SIFlogo.jpg   J20SuperElit 2002/2003
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes

Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Fagerström, Mattias Timrå 30 18 1022:22 476 42 2,46 434 91,18 0
2 35 Nilstorp, Cristopher MIF 30 29 1751:14 913 84 2,88 829 90,80 1
3 50 Warren, Niklas HIK 26 19 1123:12 441 41 2,19 400 90,70 2
4 1 Wiikman, Miika HV71 28 27 1569:29 747 72 2,75 675 90,36 1
5 1 Lundström, Joakim Brynäs 27 26 1538:30 684 66 2,57 618 90,35 1
6 1 Jönfeldt, Johan VFHC 29 25 1501:41 578 58 2,32 520 89,97 2
7 25 Öhrling, Mattias Timrå 29 13 782:11 360 38 2,91 322 89,44 1
8 1 Heino-Lindberg, Christopher HIF 20 20 1203:15 654 71 3,54 583 89,14 0
9 1 Johansson, Magnus Rögle 30 21 1149:50 704 77 4,02 627 89,06 1
10 1 Larsson, Kristian Luleå 24 16 897:14 502 61 4,08 441 87,85 0
11 31 Strand, Johan VIK 30 18 937:11 513 64 4,10 449 87,52 0
12 15 Öhman, Robert MODO 26 19 1027:43 412 52 3,04 360 87,38 0
13 37 Gustavsson, Jonas AIK 28 21 1260:40 544 69 3,28 475 87,32 0
14 1 Wahlgren, Pierre Mora 20 20 1141:24 564 73 3,84 491 87,06 1
15 35 Blomqvist, Alexander SSK 22 20 1111:21 521 68 3,67 453 86,95 0
16 1 Ling, Thomas VIK 28 15 801:26 428 59 4,42 369 86,21 1
17 30 Lindström, David IFB/Teg 22 17 902:56 619 104 6,91 515 83,20 0

  25 Åkerlund, Magnus HV71 21 7 227:02 113 12 3,17 101 89,38 0
  35 Alcén, Fredrik Stars 8 4 241:05 117 25 6,22 92 78,63 0
  25 Asplund, Johan Brynäs 2 2 120:00 50 5 2,50 45 90,00 0
  1 Borgqvist, Robert MIF 1 1 60:00 27 6 6,00 21 77,78 0
  1 Bössfall, Tobias VIK 1 1 58:37 31 2 2,05 29 93,55 0
  32 Carlsson, Peter VFHC 29 5 300:00 104 10 2,00 94 90,38 1
  15 Ekman, Markus IFB/Teg 18 7 343:54 179 27 4,71 152 84,92 0
  1 Ernlund, Marcus Mora 10 6 322:51 149 17 3,16 132 88,59 0
  15 Forsberg, Andreas IFB/Teg 4 1 36:30 26 3 4,93 23 88,46 0
  32 Fransson, Jonas Stars 2 2 120:00 68 3 1,50 65 95,59 1
  35 Ganer, Anders Mora 13 6 304:25 172 27 5,32 145 84,30 0
  1 Holm, Johan HIK 4 4 247:09 93 6 1,46 87 93,55 1
  35 Jernberg, Marcus HIF 13 5 253:22 157 14 3,32 143 91,08 0
  30 Jordansson, Joakim HIK 25 8 467:18 163 19 2,44 144 88,34 0
  1 Käll, Christian Stars 30 13 717:38 355 46 3,85 309 87,04 0
  1 Kimby, Rickard Mora 4 1 20:00 9 3 9,00 6 66,67 0
  15 Königsson, Christopher MODO 4 1 34:03 12 3 5,29 9 75,00 0
  32 Kvarnström, Johan Stars 5 1 60:00 31 6 6,00 25 80,65 0
  30 Larsson, Fredrik SSK 29 13 594:02 326 48 4,85 278 85,28 0
  31 Lindquist, Magnus SSK 1 1 27:10 15 0 0,00 15 100,00 0
  42 Lundell, Marcus Stars 15 12 657:14 306 42 3,83 264 86,27 0
  1 Martin, Kim HIF 6 2 61:01 41 3 2,95 38 92,68 0
  31 Martin, Kristoffer HIF 5 5 302:15 205 14 2,78 191 93,17 0
  31 Möllerström, Mattias Rögle 30 12 613:15 346 37 3,62 309 89,31 0
  34 Rautio, David Luleå 25 7 366:22 217 22 3,60 195 89,86 1
  31 Sehlstedt, Thomas IFB/Teg 9 9 524:51 300 48 5,49 252 84,00 0
  30 Surtén, Marcus Brynäs 26 3 144:47 63 11 4,56 52 82,54 0
  30 Tojkander, Henrik AIK 2 2 119:35 53 8 4,01 45 84,91 0
  33 Törnqvist, Gusten Luleå 9 9 538:01 258 27 3,01 231 89,53 0
  1 von Rosen, Malcolm SSK 7 2 84:59 45 10 7,06 35 77,78 0
  1 Wesslau, Gustaf AIK 20 7 423:58 189 25 3,54 164 86,77 0
  1 Westlund, Jonas MODO 26 12 637:00 277 42 3,96 235 84,84 0
  1 Zajkowski, Mikael MODO 2 2 117:41 56 10 5,10 46 82,14 0


AIK - AIKBrynäs - Brynäs IFHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IK
HV71 - HV 71IFB/Teg - Björklöven/TegLuleå - Luleå HFMIF - MIF Redhawks
MODO - MODO HockeyMora - Mora IKRögle - Rögle BKSSK - Södertälje SK
Stars - Leksands IFTimrå - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK Ungdom