SIFlogo.jpg   J20SuperElit 2002/2003
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 0 Leetma, Jonas VFHC RD 10 38 10 28
2 8 Jacobsen, Jonas VFHC RD 30 36 9 27
3 14 Johansson, Fredrik VFHC LW 30 37 13 24
4 6 Olsson, Kalle VFHC RW 30 35 12 23
5 21 Lauritzen, Sebastian Timrå RW 29 36 14 22
6 12 Persson, Linus VFHC RW 30 35 14 21
7 17 Svensk, Mikael VFHC RD 25 31 10 21
8 30 Idris, Sami VFHC LW 30 31 10 21
9 22 Hulth, Alexander HV71 CE 24 34 14 20
10 11 Tenggren, Magnus HIK RD 28 30 10 20
11 -8 Granstad, Robin HIF RD 23 31 12 19
12 13 Kalgoum, Monir HIK RW 29 27 8 19
13 17 Söderberg, Carl MIF RW 28 39 22 17
14 10 Täng, Alexander VFHC RD 25 29 12 17
15 51 Olsson, Marcus MIF RW 27 25 8 17
16 8 Brisard, Pierre MIF RW 30 36 20 16
17 2 Brandting, Oscar MIF RD 30 33 17 16
  4 Rydén, Petter Timrå RD 30 33 17 16
19 21 Eriksson, Loui VFHC RW 30 30 14 16
  11 Eriksson, Lennon VFHC RW 30 30 14 16
21 8 Hall, Peter Rögle RW 30 37 22 15
22 6 Söderström, Robin HIF RD 28 31 16 15
23 20 Jonsson, Johan Timrå RD 30 30 15 15
24 18 Moqvist, Andreas HIK RW 30 29 14 15
25 27 Lie Olsen, Espen Timrå RW 27 27 12 15


AIK - AIKBrynäs - Brynäs IFHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IK
HV71 - HV 71IFB/Teg - Björklöven/TegLuleå - Luleå HFMIF - MIF Redhawks
MODO - MODO HockeyMora - Mora IKRögle - Rögle BKSSK - Södertälje SK
Stars - Leksands IFTimrå - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIK - Västerås IK Ungdom