![]() |
J20SuperElit 2002/2003 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Kimby, Robert | RW | 30 | 17 | 19 | 36 | 14 | 54 | 27 | 27 | 50 | 100 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 |
| 2 | 37 | Jonasén, Marcus | RW | 27 | 16 | 9 | 25 | 28 | 52 | 28 | 24 | 54 | 64 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | 7 | Englund, Mikael | RW | 30 | 9 | 14 | 23 | 33 | 42 | 21 | 21 | 50 | 56 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | 22 | Granström, Stefan | RW | 29 | 11 | 9 | 20 | 10 | 41 | 20 | 21 | 49 | 51 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | 20 | Ohlsson, Joakim | CE | 27 | 4 | 14 | 18 | 77 | 489 | 227 | 262 | 46 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| 6 | 19 | Axberg-Strömvall, Anders | RW | 30 | 5 | 12 | 17 | 10 | 235 | 122 | 113 | 52 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | 14 | Säfstrand, Andreas | RW | 28 | 9 | 6 | 15 | 18 | 13 | 7 | 6 | 54 | 59 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | 23 | Abrahamsson, Fredrik | RW | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 21 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 9 | 98 | Nilsson, Daniel | RW | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 | 27 | 9 | 18 | 33 | 40 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | 15 | Näslund, Petter | LW | 28 | 2 | 12 | 14 | 12 | 262 | 154 | 108 | 59 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 |
| 11 | 24 | Ferm, Freddie | RW | 27 | 4 | 8 | 12 | 57 | 431 | 246 | 185 | 57 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 12 | 40 | Granstad, Robin | RD | 23 | 0 | 9 | 9 | 22 | 4 | 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 |
| 13 | 23 | Gräsberg, Gustav | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 | 52 | 19 | 33 | 37 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 14 | 10 | Tunbjörk, Tobias | RW | 23 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 44 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | 5 | Schirmer, Dennis | RD | 27 | 3 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 |
| 16 | 23 | Fjällby, Martin | RW | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 38 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | 41 | Blom, Stefan | RD | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100 | 24 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 |
| 18 | 80 | Hamrén, Billy | RW | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 39 | 21 | 18 | 54 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | 4 | Andersson, Per | RD | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 |
| 20 | 6 | Söderström, Robin | RD | 28 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
| 21 | 35 | Dahlberg, Andreas | RW | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 8 | 43 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 22 | 2 | Ejdepalm, Johan | RD | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | 17 | Liberg, Tobias | RD | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 18 | Dahlin, Tobias | RD | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 69 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| 25 | 9 | Köhler, Marcus | RD | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 |
| 26 | 16 | Göthberg, Jonas | LD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 17 | Nilsson, Mattias | RD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 3 | Sjöberg, Love | RD | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 29 | 17 | von Sydow, Oscar | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bäckström, Nils | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hellstedt, Jens | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Campbell, Andreas | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jonsson, Magnus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Olsson, Jimmy | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Andrén, Barry Emil | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | From-Björk, Christoffer | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Centerbäck, David | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | Nettelbladt, Joakim | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 31 | Martin, Kristoffer | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 40 | 35 | Martin, Kim | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 41 | 99 | Jernberg, Marcus Alexander | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 42 | 99 | Sandgren, Robert | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 898 | Heino-Lindberg, Christopher | GK | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Sandgren, Robert | 14 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | Jonsson, Magnus | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | Olsson, Jimmy | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | Martin, Kristoffer | 5 | 5 | 302:15 | 205 | 14 | 2,78 | 191 | 93,17 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | Martin, Kim | 6 | 2 | 61:01 | 41 | 3 | 2,95 | 38 | 92,68 | 0 | 0 |
| 6 | 35 | Jernberg, Marcus | 13 | 5 | 253:22 | 157 | 14 | 3,32 | 143 | 91,08 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | Heino-Lindberg, Christopher | 20 | 20 | 1203:15 | 654 | 71 | 3,54 | 583 | 89,14 | 0 | 33 |