![]() |
J20 SuperElit Kval 2002/2003 | |
| www.swehockey.se |
Team Piteå HC
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylander, Björn | 1983-07-17 | GK | L | 164 | 62 | SWE | |
| 2 | Lönnberg, Stefan | 1984-05-02 | L | 180 | 93 | SWE | ||
| 3 | Jonsson, Johannes | 1985-08-03 | SWE | |||||
| 4 | Lindberg, Erik | 1984-05-19 | 188 | 79 | SWE | |||
| 5 | Öberg, Johan | 1984-08-14 | RD | L | 182 | 79 | SWE | |
| 6 | Enberg, Niklas | 1986-02-02 | LD | L | 180 | 68 | SWE | |
| 7 | Niska, Michael | 1985-09-01 | SWE | |||||
| 8 | Nordkvist, Niclas | 1984-02-29 | CE | L | 182 | 66 | SWE | |
| 9 | Carlsson, Mikael | 1983-08-13 | CE | L | 176 | 79 | SWE | |
| 10 | Johansson, Niklas | 1985-08-06 | RW | L | 176 | 77 | SWE | |
| 11 | Viklund, Andreas | 1985-04-29 | SWE | |||||
| 12 | Odeblom, Magnus | 1983-10-30 | LD | L | 182 | 77 | SWE | |
| 13 | Bergdahl, Johan | 1983-01-12 | LW | L | 175 | 69 | SWE | |
| 14 | Eriksson, Johan | 1985-02-17 | SWE | |||||
| 15 | Forsberg, Johan | 1985-06-29 | SWE | |||||
| 16 | Enberg, Ola | 1984-02-28 | SWE | |||||
| 17 | Hylander, Johan | 1984-07-27 | L | 188 | 93 | SWE | ||
| 18 | Johansson, Magnus | 1984-01-05 | SWE | |||||
| 19 | Andersson, Jonas | 1984-02-15 | L | 183 | 73 | SWE | ||
| 20 | Johansson, Dan | 1985-11-07 | RW | R | 186 | 79 | SWE | |
| 21 | Lindberg, Niclas | 1985-02-28 | CE | L | 182 | 81 | SWE | |
| 22 | Engman, Jens | 1986-03-20 | SWE | |||||
| 23 | Engman, Jimmy | 1984-05-06 | RW | R | 167 | 72 | SWE | |
| 24 | Bergström, Patrik | 1983-08-03 | RW | L | 178 | 83 | SWE | |
| 25 | Persson, Anton | 1985-02-18 | GK | L | 185 | 83 | SWE | |
| 26 | Jonsson, David | 1985-03-05 | SWE |
Team Officials