![]() |
J20 SuperElit Kval 2002/2003 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Sundström, Alexander | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 18 | Persson, Jens | CE | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Sandström, Magnus | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | Johansson, Joakim | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 7 | Sjögren, Michael | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | 29 | Morén, Pontus | CE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22 | 23 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 7 | 33 | Bäckman, Markus | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | 15 | Ekman, Markus | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | 31 | Sehlstedt, Thomas | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 10 | 30 | Lindström, David | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Johansson, Karl | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | 8 | Hörnell, Niklas | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 13 | 5 | Källbjer, Anders | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 16 | Dryler, André | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | 10 | Määttä, Tommi | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | 95 | Arvidsson, Petter | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | Fahlén, Tobias | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 44 | Ekbäck, Simon | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | 28 | Berg, Daniel | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | 26 | Ström, Jonas | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 21 | 9 | Palmebjörk, Jon | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | 14 | Nevalainen, Joakim | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | 25 | Ericsson, Nicklas | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lindström, David | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | Sehlstedt, Thomas | 2 | 2 | 87:11 | 48 | 7 | 4,82 | 41 | 85,42 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | Ekman, Markus | 2 | 2 | 92:49 | 50 | 9 | 5,82 | 41 | 82,00 | 0 | 0 |