J20 SuperElit Kval 2002/2003 | ||
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Strömbäck, Fredrik | RW | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 3 | Hedstrand, Ted | RW | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 | Ferngren, Rikard | LD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 32 | 16 | 67 | 10 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 14 | Snyder, Timothy | RW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 19 | 10 | 66 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 21 | Magnusson, Mikael | RW | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | 16 | Westerlund, Robin | RW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 | 22 | 14 | 61 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | 29 | Nylund, Henrik | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | Lilja, Andreas | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 33 | Berg, Manne | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | 23 | Eckerblom, Nicklas | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 25 | Vukcevic, Bojan | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | Carlsson, Daniel | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | 15 | Andersson, Peter | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 17 | Tuvéne, Fredrik | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | 26 | Lundell, Björn | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Norlander, Stefan | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 30 | Östlund, Richard | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
18 | 18 | Kvarby, Tomas | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | 24 | Kihlström, Jesper | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
20 | 34 | Von reschreiter, Richard | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
21 | 35 | Berglund, Axel | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 28 | Sjölund, Carl | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berglund, Axel | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
2 | 30 | Östlund, Richard | 3 | 3 | 180:00 | 70 | 2 | 0,67 | 68 | 97,14 | 1 | 0 |