SIFlogo.jpg   Mc Donald´s Cup 2002
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

RkNoNameTeamPos.GPPIM251020Avg
1 14 Ekberg, Niklas ÖST CE 3 12 6 0 0 0 4,00
2 7 Gustafsson, Daniel ÖST LD 3 8 4 0 0 0 2,67
  21 Wikner, Fred SYD RW 3 8 4 0 0 0 2,67
4 12 Granström, Jonathan VÄST CE 3 6 3 0 0 0 2,00
  16 Karlsson, Sebastian SYD CE 3 6 3 0 0 0 2,00
  12 Lindström, Jonas NORR CE 3 6 3 0 0 0 2,00
7 2 Bäckström, Nils ÖST RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  14 Ekström, Robin SYD CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  14 Ellerstad, Sebastian VÄST RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  15 Enström, Tommy NORR RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  10 Gudmundsson, Martin VÄST RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  6 Lindfors, Magnus VÄST RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  6 Löckert, Sebastian ÖST RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  7 Lundin, Erik VÄST LD 3 4 2 0 0 0 1,33
  5 Österberg, Mikael ÖST RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  9 Porseland, Mathias SYD RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  19 Stäveby, Markus ÖST RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  17 Sundh, Oscar NORR RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  20 Svensson, Björn SYD RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  21 Thörn, Christopher ÖST RW 3 4 2 0 0 0 1,33
  4 Vikeväinen, Ville NORR RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  7 Wargh, Tommy NORR RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  10 Wikner, John SYD LW 3 4 2 0 0 0 1,33
24 2 Andersson, Niklas VÄST RD 3 2 1 0 0 0 0,67
  3 Asplund, Adam SYD RD 3 2 1 0 0 0 0,67


NORR - Team NorrÖST - Team ÖstSYD - Team SydVÄST - Team Väst