SIFlogo.jpg   Mc Donald´s Cup 2002
  www.swehockey.se

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
1 14 Hellström, Mattias NORR CE 3 72 45 27 62,50
2 12 Granström, Jonathan VÄST CE 3 59 35 24 59,32
3 16 Andersson, Jesper NORR CE 3 61 35 26 57,38
4 19 Blomqvist, Jacob VÄST CE 3 33 18 15 54,55
5 16 Karlsson, Sebastian SYD CE 3 59 32 27 54,24
6 20 Garpsäter, Niklas ÖST RW 3 48 26 22 54,17
7 18 Bröms, Niklas VÄST CE 3 28 15 13 53,57
8 12 Lindström, Jonas NORR CE 3 59 31 28 52,54
9 15 Granath, Johan ÖST CE 3 54 28 26 51,85
10 14 Ekberg, Niklas ÖST CE 3 46 21 25 45,65
11 11 Karlsson, Jonas VÄST CE 3 65 29 36 44,62
12 12 von Sydow, Oscar ÖST CE 3 40 17 23 42,50
13 14 Ekström, Robin SYD CE 3 44 17 27 38,64
14 17 Olausson, Niklas SYD CE 3 39 15 24 38,46
15 12 Berntsson, Niklas SYD CE 3 35 13 22 37,14


NORR - Team NorrÖST - Team ÖstSYD - Team SydVÄST - Team Väst