SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra Vår
  www.swehockey.se

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes and higher Positive participation (+).

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 9 Olofsson, Daniel Piteå LW 14 9 12 21 16 16:5
2 26 Salpa, Janne NH90 RW 14 5 15 20 28 19:9
3 28 Berglund, Magnus Piteå RW 14 8 10 18 16 16:5
4 18 Sjödell-Wiklander, Johan HIK RW 13 7 10 17 2 16:8
5 9 Jönsson, Roger NH90 RW 12 6 11 17 6 15:6
6 22 Olsson, Daniel Svall LW 14 6 11 17 8 13:11
7 26 Strandfeldt, Martin HIK RW 14 4 13 17 43 12:7
8 14 Männikkö, Miikka NH90 RW 14 9 7 16 2 18:9
9 6 Leinonen, Tommy HIK CE 13 6 10 16 4 18:7
10 21 Lavander, Björn Piteå CE 14 6 10 16 18 17:5
11 18 Halttunen, Niko NH90 RW 13 11 4 15 26 14:7
12 25 Björlin, Ronny NH90 LD 14 5 10 15 10 15:6
13 23 Lindström, Jimmy Svall RW 14 10 4 14 14 13:3
14 14 Karlsson, Daniel HIK CE 12 8 6 14 8 8:5
15 23 Wrååk, Mathias IFVBK LW 14 6 8 14 6 15:9
16 91 Romö, Martin Svall LW 13 1 13 14 16 10:3
17 20 Ejdeholm, Dennis Boden RW 14 6 7 13 16 10:14
18 28 Håkansson, Fredrik NH90 RW 14 3 10 13 14 16:3
19 24 Omark, Urban NH90 RW 14 1 12 13 26 15:7
20 15 Rådlund, Jonas HIK RW 14 6 6 12 41 9:7
21 30 Sjöberg, Markus Svall RW 13 5 7 12 18 9:9
22 10 Fabricius, Karl Piteå RW 14 6 5 11 4 12:9
23 2 Lundberg, Urban Piteå RD 11 1 10 11 6 8:4
24 19 Davidsson, Fredrik Piteå LW 14 4 6 10 8 13:9
25 21 Olsson, Johan IFVBK RD 14 4 6 10 10 12:13


Boden - Bodens IKHIK - Huddinge IKIFVBK - IF Vallentuna BKKiruna - Team Kiruna IF
NH90 - IK Nyköpings NH 90ÖSK - Örnsköldsviks SKPiteå - Piteå HCSvall - IF Sundsvall Hockey