SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra Vår
  www.swehockey.se


Team Team Kiruna IF

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 20 Strängdahl, Niklas RW 14 5 3 8 14 226 120 106 53 39 13 2 0 1 0 7 18 -11
2 10 Stenvall, Joakim LW 14 4 3 7 10 15 7 8 47 27 15 1 0 0 0 8 18 -10
3 9 Törmä, Joel LW 14 2 3 5 6 6 1 5 17 26 8 0 0 0 0 6 13 -7
4 22 Laine, Markus RD 14 2 3 5 20 1 1 0 100 31 6 1 0 0 0 10 15 -5
5 83 Wallson, Hans RW 13 1 4 5 8 255 134 121 53 27 4 0 0 0 0 5 18 -13
6 19 Isaksson, Johan RW 14 0 5 5 8 229 119 110 52 10 0 0 0 0 0 4 14 -10
7 17 Lahti, Robert RW 14 4 0 4 2 67 30 37 45 20 20 2 0 0 0 8 12 -4
8 5 Lindmark, Fredrik RD 10 2 1 3 10 0 0 0 0 39 5 1 0 0 0 5 16 -11
  7 Persson, Martin RD 14 2 1 3 53 0 0 0 0 19 11 1 0 0 0 3 14 -11
10 8 Eriksson, Dan RD 14 1 2 3 48 0 0 0 0 21 5 1 0 0 0 4 16 -12
11 27 Lindelöf, Peter RW 6 1 1 2 2 5 2 3 40 7 14 0 0 0 0 2 10 -8
12 3 Ågren, Anders RD 11 1 1 2 6 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 3 12 -9
13 21 Wågström, Niklas RW 14 0 2 2 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 4 12 -8
14 14 Basilius, Joakim RW 14 0 2 2 18 73 26 47 36 12 0 0 0 0 0 5 14 -9
15 29 Knudsen, Patrik RW 6 1 0 1 2 4 2 2 50 4 25 0 0 0 0 1 4 -3
16 23 Lejon, Anders RD 13 0 1 1 18 1 1 0 100 9 0 0 0 0 0 7 12 -5
17 4 Ersson, Marcus RD 14 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 -9
18 26 Partapuoli, Andreas RW 14 0 1 1 4 42 18 24 43 8 0 0 0 0 0 1 4 -3
19 11 Lundbäck, Björn LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33 Österberg, Mikael RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Hammarfjord, Oscar RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 Suunta, Jari GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 Westerlund, Daniel RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Ranudd, Pär RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 Törmä, Erik RD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 28 Fredriksson, Joel RW 6 0 0 0 2 2 1 1 50 6 0 0 0 0 0 0 4 -4
27 99 Uusitalo, Marcus GK 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 -7
28 44 Lindmark, Mathias GK 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 35 -20


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 15 Suunta, Jari 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 44 Lindmark, Mathias 14 13 727:24 378 49 4,04 329 87,04 0 6
3 15 Uusitalo, Markus 13 2 105:53 71 13 7,37 58 81,69 0 0