SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 37 Hedberg, Jonas IF Björklöven RW 26 116 33 2 0 2 4,46
2 5 Oduya, Johnny Hammarby IF RD 24 97 26 1 2 1 4,04
3 24 Heiskanen, Santeri IF Björklöven RD 27 94 22 2 0 2 3,48
4 27 Söderlind, Vilhelm IF Vallentuna BK RD 26 81 18 1 2 1 3,12
5 26 Honkanen, Jani Bodens IK RD 28 81 23 1 1 1 2,89
6 11 Zachrisson, Erik IF Vallentuna BK RW 24 79 12 1 3 1 3,29
7 6 Abrahamsson, Elias Hammarby IF RD 27 79 22 1 1 1 2,93
8 21 Olsson, Johan IF Vallentuna BK RD 28 78 24 0 1 1 2,79
9 9 Jönsson, Roger IK Nyköpings NH 90 RW 28 75 20 1 1 1 2,68
10 4 Öhrstedt, Martin IK Nyköpings NH 90 RD 23 74 7 2 1 2 3,22
11 8 Eriksson, Dan Team Kiruna IF RW 26 74 27 0 0 1 2,85
12 4 Sparring, Kristoffer IF Vallentuna BK RD 28 71 13 1 2 1 2,54
13 12 Hamberg, Fredrik IF Vallentuna BK RW 25 71 18 1 1 1 2,84
14 23 Falk, Andreas Huddinge IK RW 25 69 22 1 0 1 2,76
15 87 Wikström, John Bodens IK RD 27 69 22 1 0 1 2,56
16 81 Mikaelsson, Pär Skellefteå AIK RW 24 62 6 2 0 2 2,58
17 21 Gräsberg, Gustav Hammarby IF RW 28 62 6 2 0 2 2,21
18 13 Jämtin, Andreas AIK RW 28 62 26 0 1 0 2,21
19 3 Lindström, Gustav IF Vallentuna BK RD 28 60 20 0 2 0 2,14
20 7 Persson, Martin Team Kiruna IF RW 26 60 25 0 1 0 2,31
21 21 Lavander, Björn Piteå HC CE 26 53 14 1 0 1 2,04
22 4 Åkerman, Johan Skellefteå AIK RD 28 51 13 1 0 1 1,82
23 5 Lindmark, Fredrik Team Kiruna IF RD 23 48 24 0 0 0 2,09
24 23 Agu, Johan Örnsköldsviks SK RD 26 48 24 0 0 0 1,85
25 6 Ekblad, Emil Bodens IK RD 28 48 24 0 0 0 1,71


AIK - AIKBoden - Bodens IKHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IK
IFVBK - IF Vallentuna BKKiruna - Team Kiruna IFLöven - IF BjörklövenNH90 - IK Nyköpings NH 90
ÖSK - Örnsköldsviks SKPiteå - Piteå HCSkAIK - Skellefteå AIKSvall - IF Sundsvall Hockey