Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | ||
www.swehockey.se |
Defenseman Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Henriksson, Lars | ÖSK | RD | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9:2 |
2 | 8 | Bergström, Rickard | Botkyrka | RD | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4:6 |
3 | 4 | Österberg, Max | AIS | LD | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9:6 |
4 | 13 | Toresson, Jan | ÖSK | LD | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10:2 |
5 | 5 | Nyström, Tomas | Teg | RD | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12:6 |
6 | 5 | Karjala, Toni | AHC | RD | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9:20 |
7 | 9 | Gabrielsson, Tobias | AIS | LD | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8:1 |
8 | 8 | Andersson, Stefan | Teg | RD | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7:9 |
9 | 18 | Filander, Martin | Botkyrka | RD | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4:8 |
10 | 31 | Halvars, Johan | AIS | RD | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9:6 |
11 | 22 | Jussila, Sakari | AHC | LD | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8:12 |
12 | 4 | Muhrén, Knut | Teg | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6:6 |
13 | 5 | Andersson, Marcus | AIS | LD | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6:6 |
14 | 6 | Johansson, Mikael | Botkyrka | RD | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6:6 |
15 | 2 | Johansson, André | ÖSK | RD | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6:3 |
16 | 12 | Karlsson, Rikard | Botkyrka | RD | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4:7 |
17 | 16 | Lind, John | ÖSK | RD | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7:4 |
18 | 8 | Karlsson, Anders | AIS | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6:0 |
19 | 23 | Agu, Johan | ÖSK | LD | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7:3 |
20 | 22 | Adamsson, Erik | Teg | RD | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5:5 |
21 | 6 | Hansen, Andreas | Teg | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:4 |
22 | 2 | Johansson, Thomas | Teg | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11:7 |
23 | 6 | Grundström, Tomas | ÖSK | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 10:7 |
24 | 3 | Arvila, Emil | Botkyrka | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6:8 |
25 | 4 | Sundberg, Patrik | Botkyrka | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7:8 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |