Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | ||
www.swehockey.se |
Goal Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 8 |
2 | 18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | LW | 8 | 7 |
21 | Paulsson, Henrik | Teg | RW | 8 | 7 | |
4 | 23 | Lohikoski, Tuomas | AHC | LW | 8 | 6 |
5 | 20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 5 |
12 | Johansson, David | AIS | CE | 8 | 5 | |
24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 5 | |
8 | 14 | Öhman, Jens | ÖSK | RW | 7 | 4 |
9 | 18 | Boman, Mikael | Teg | RW | 8 | 4 |
3 | Henriksson, Lars | ÖSK | RD | 8 | 4 | |
26 | Källström, Johan | Botkyrka | RW | 8 | 4 | |
9 | Lundström, Jörgen | Teg | RW | 8 | 4 | |
10 | Nordvall, Alexander | Botkyrka | RW | 8 | 4 | |
14 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 3 |
17 | Grundberg, Joakim | ÖSK | RW | 7 | 3 | |
16 | 17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 3 |
20 | Gellerstedt, Joachim | AIS | RW | 8 | 3 | |
15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 8 | 3 | |
14 | Gråhns, Stefan | Botkyrka | RW | 8 | 3 | |
1 | Johansson, Mikael | AHC | RW | 8 | 3 | |
5 | Karjala, Toni | AHC | RD | 8 | 3 | |
13 | Käyhkö, Teemu | AHC | RW | 8 | 3 | |
13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 8 | 3 | |
15 | Nylander, Fredrik | AIS | LW | 8 | 3 | |
4 | Österberg, Max | AIS | LD | 8 | 3 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |