Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | ||
www.swehockey.se |
Scoring Leaders SG%
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | LW | 8 | 7 | 25 | 28,00 |
2 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 8 | 30 | 26,67 |
3 | 12 | Johansson, David | AIS | CE | 8 | 5 | 21 | 23,81 |
4 | 26 | Källström, Johan | Botkyrka | RW | 8 | 4 | 19 | 21,05 |
9 | Lundström, Jörgen | Teg | RW | 8 | 4 | 19 | 21,05 | |
6 | 20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 5 | 24 | 20,83 |
7 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 3 | 15 | 20,00 |
8 | 17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 3 | 17 | 17,65 |
14 | Gråhns, Stefan | Botkyrka | RW | 8 | 3 | 17 | 17,65 | |
10 | 14 | Öhman, Jens | ÖSK | RW | 7 | 4 | 23 | 17,39 |
11 | 13 | Toresson, Jan | ÖSK | LD | 8 | 3 | 18 | 16,67 |
12 | 21 | Paulsson, Henrik | Teg | RW | 8 | 7 | 43 | 16,28 |
13 | 18 | Boman, Mikael | Teg | RW | 8 | 4 | 25 | 16,00 |
14 | 24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 5 | 32 | 15,63 |
15 | 10 | Nordvall, Alexander | Botkyrka | RW | 8 | 4 | 28 | 14,29 |
16 | 4 | Österberg, Max | AIS | LD | 8 | 3 | 21 | 14,29 |
17 | 20 | Gellerstedt, Joachim | AIS | RW | 8 | 3 | 22 | 13,64 |
1 | Johansson, Mikael | AHC | RW | 8 | 3 | 22 | 13,64 | |
17 | Zetterling, Fredrik | AIS | LW | 8 | 3 | 22 | 13,64 | |
20 | 24 | Jakobsson, Magnus | Botkyrka | CE | 7 | 2 | 16 | 12,50 |
21 | 19 | Salmonsson, Johannes | AIS | RW | 8 | 2 | 16 | 12,50 |
22 | 13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 8 | 3 | 27 | 11,11 |
23 | 22 | Källström, Peter | Botkyrka | RW | 8 | 2 | 19 | 10,53 |
24 | 5 | Karjala, Toni | AHC | RD | 8 | 3 | 35 | 8,57 |
25 | 15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 8 | 3 | 37 | 8,11 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |