Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | ||
www.swehockey.se |
Assist Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Öhman, Jens | ÖSK | RW | 7 | 9 |
2 | 11 | Pakisjärvi, Jarkko | AHC | RW | 8 | 8 |
3 | 17 | Zetterling, Fredrik | AIS | LW | 8 | 7 |
4 | 25 | Nord, John | Botkyrka | LW | 8 | 6 |
5 | Westerlund, Tony | ÖSK | RW | 8 | 6 | |
6 | 5 | Ödegaard, Jakob | Botkyrka | RW | 6 | 5 |
7 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 5 |
8 | 8 | Bergström, Rickard | Botkyrka | RD | 8 | 5 |
17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 5 | |
20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 5 | |
15 | Nylander, Fredrik | AIS | LW | 8 | 5 | |
12 | 8 | Andersson, Stefan | Teg | RD | 7 | 4 |
13 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 4 |
15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 8 | 4 | |
16 | Jansson, Robert | Botkyrka | RW | 8 | 4 | |
22 | Källström, Peter | Botkyrka | RW | 8 | 4 | |
26 | Källström, Johan | Botkyrka | RW | 8 | 4 | |
9 | Lundström, Jörgen | Teg | RW | 8 | 4 | |
7 | Myllymäki, Petri | AHC | RW | 8 | 4 | |
13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 8 | 4 | |
5 | Nyström, Tomas | Teg | RD | 8 | 4 | |
19 | Salmonsson, Johannes | AIS | RW | 8 | 4 | |
24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 4 | |
24 | 5 | Andersson, Marcus | AIS | LD | 7 | 3 |
25 | 14 | Gråhns, Stefan | Botkyrka | RW | 8 | 3 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |