SIFlogo.jpg   Allsvenskan Södra Vår
  www.swehockey.se


Team IF Troja/Ljungby

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 21 Dresler, Thor CE 14 3 5 8 8 293 141 152 48 24 13 1 0 1 0 6 9 -3
2 18 Välilä, Mika CE 13 2 6 8 10 279 147 132 53 26 8 1 0 0 0 8 11 -3
3 20 Svensson, Jimmie RW 14 5 2 7 30 57 30 27 53 30 17 3 0 0 0 5 6 -1
4 15 Håkansson, Daniel RW 14 1 6 7 4 9 4 5 44 43 2 1 0 1 0 6 8 -2
5 10 Östman, Mikael LW 14 2 4 6 16 77 43 34 56 40 5 0 0 0 0 4 9 -5
6 55 Kelly, Justin RW 7 3 2 5 8 2 0 2 0 25 12 0 1 1 0 6 7 -1
7 27 Sundberg, Alexander RW 14 3 0 3 12 9 2 7 22 20 15 0 0 0 0 7 11 -4
8 14 Wass, Andreas RW 14 2 1 3 2 3 1 2 33 14 14 0 0 0 0 3 8 -5
9 11 Vas, Janos RW 14 2 1 3 20 28 9 19 32 26 8 0 0 0 0 5 9 -4
10 7 Johnsen, Thomas RD 12 1 2 3 31 0 0 0 0 25 4 1 0 0 0 6 12 -6
11 33 Torstensson, Viktor RW 13 2 0 2 8 6 0 6 0 10 20 0 1 0 0 5 8 -3
12 5 Jonasson, Henric RD 12 0 2 2 31 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 9 9 0
13 4 Elfving, Henrik RD 14 0 2 2 4 3 1 2 33 6 0 0 0 0 0 3 8 -5
  3 Jungbeck, Andreas RD 14 0 2 2 24 2 2 0 100 20 0 0 0 0 0 6 11 -5
15 16 Kannerling, Patrik RW 13 1 0 1 2 2 1 1 50 2 50 0 0 0 0 1 1 0
16 6 Persson, Erik LD 13 1 0 1 12 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 5 9 -4
17 98 Wass, Daniel RW 6 0 1 1 0 18 8 10 44 2 0 0 0 0 0 1 2 -1
18 2 Andersson, Christian RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 97 Blomqvist, Henrik RW 4 0 0 0 10 23 12 11 52 9 0 0 0 0 0 1 3 -2
20 93 Molin, Martin RW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8 Petersson, Martin RD 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
  2 Johansson, Mikael RD 7 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 4 -1
23 31 Andersson, Andreas GK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 -3
24 9 Ståhl, Peder RW 14 0 0 0 0 38 12 26 32 3 0 0 0 0 0 1 2 -1
25 51 Lundbäck, Patrik LD 14 0 0 0 10 2 1 1 50 20 0 0 0 0 0 10 7 3
26 35 Vesa, Kimmo GK 14 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 -6


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 31 Andersson, Andreas 14 5 247:56 113 12 2,90 101 89,38 0 0
2 35 Vesa, Kimmo 14 10 604:50 271 33 3,27 238 87,82 0 25