SIFlogo.jpg   Allsvenskan Södra
  www.swehockey.se


Team Nybro IF

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 30 Arvidsson, Johan CE 24 7 14 21 18 493 282 211 57 46 15 3 0 2 0 16 9 7
2 36 Ĺgren, Jonny RW 28 14 6 20 32 6 1 5 17 64 22 5 0 0 0 19 27 -8
3 25 Nilsson, Jonas RW 28 8 12 20 22 613 288 325 47 74 11 2 0 5 0 18 26 -8
4 9 Holfelt, Andreas RD 26 9 8 17 16 1 1 0 100 59 15 6 1 2 0 21 27 -6
5 4 Zettervall, Karl RD 27 4 13 17 12 0 0 0 0 52 8 1 0 0 0 23 25 -2
6 20 Persson, Henrik RW 28 11 5 16 39 11 4 7 36 63 17 0 1 0 0 25 14 11
7 22 Persson, Daniel RW 28 10 5 15 47 5 1 4 20 52 19 3 0 2 0 17 13 4
8 14 Johansson, Martin RW 22 5 8 13 22 14 4 10 29 44 11 2 0 0 0 15 17 -2
9 12 Rosborg, Jonas CE 28 4 9 13 20 443 208 235 47 29 14 1 0 1 0 17 15 2
10 31 Hultdin, Anders RW 27 4 5 9 6 13 5 8 38 34 12 2 0 0 0 9 17 -8
11 27 Gustafsson, Martin RW 28 3 5 8 10 108 45 63 42 32 9 0 0 0 0 14 10 4
12 7 Mattsson, Mikael RW 12 4 3 7 2 3 2 1 67 33 12 1 0 0 0 5 6 -1
13 38 Gustavsson, Henric RW 20 0 7 7 10 175 89 86 51 25 0 0 0 0 0 9 12 -3
14 29 Persson, Fredrik RD 28 4 2 6 14 1 0 1 0 51 8 2 0 0 0 16 15 1
15 53 Lindfors, Patrik RD 26 2 3 5 32 0 0 0 0 26 8 0 0 0 0 13 11 2
  19 Wästlund, Niklas RD 28 2 3 5 4 1 1 0 100 34 6 1 0 0 0 18 16 2
17 35 Salmu, Juha RD 25 1 3 4 34 0 0 0 0 41 2 1 0 0 0 14 15 -1
18 21 Johansson, Rikard RW 25 0 3 3 10 12 3 9 25 27 0 0 0 0 0 6 12 -6
19 6 Nilsson, Joakim RD 18 0 2 2 16 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 9 4 5
20 23 Edvinsson, Fredrik RW 9 1 0 1 4 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 2 3 -1
21 1 Karlsson, Andreas GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Sandell, Andreas LD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24 Vauhkonen, Jonni RW 8 0 0 0 32 10 4 6 40 10 0 0 0 0 0 0 3 -3
24 33 Lehtinen, Sami GK 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 49 4
25 70 Högosta, Andreas RD 27 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0
26 2 Thorén, Lars-Erik GK 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 -1


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Karlsson, Andreas 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 33 Lehtinen, Sami 27 26 1570:52 686 81 3,09 605 88,19 0 2
3 2 Thorén, Lars-Erik 28 2 120:00 81 9 4,50 72 88,89 0 0