![]() |
FM Mattssons Cup 2-5 Januari Mora |
|
| www.swehockey.se |
Team MODO Hockey
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlund, Jonas | 1985-03-22 | GK | L | 178 | 78 | SWE | |
| 3 | Alstergren, Oscar | 1985-01-13 | LW | L | 175 | 69 | SWE | |
| 4 | Rosenqvist, Marcus | 1985-05-25 | LD | R | 180 | 75 | SWE | |
| 7 | Berglund, Oskar | 1985-03-11 | LD | L | 178 | 74 | SWE | |
| 9 | Brancalion, Mikael | 1985-03-29 | CE | L | 176 | 74 | SWE | |
| 10 | Hollström, Filip | 1985-02-23 | CE | L | 185 | 82 | SWE | |
| 11 | Sundh, Oscar | 1986-10-22 | LW | L | 187 | 77 | SWE | |
| 12 | Nyberg, Anton | 1985-12-25 | SWE | |||||
| 15 | Öhman, Robert | 1985-02-10 | GK | L | 183 | 91 | SWE | |
| 17 | Olsson, Mattias | 1987-01-20 | LD | R | 186 | 84 | SWE | |
| 18 | Dahllöf, Richard | 1986-03-27 | LW | L | 183 | 72 | SWE | |
| 20 | Rahm, Erik | 1985-03-07 | RD | R | 175 | 65 | SWE | |
| 22 | Enström, Tommy | 1986-07-30 | LW | L | 174 | 72 | SWE | |
| 23 | Edblom, Pär | 1985-01-31 | RW | L | SWE | |||
| 24 | Andersson, Jesper | 1986-04-30 | CE | L | 183 | 81 | SWE | |
| 25 | Nilsson, Johan | 1987-03-17 | RW | R | 176 | 74 | SWE | |
| 28 | Sjölin, Mikael | 1985-02-03 | CE | L | 183 | 83 | SWE | |
| 29 | Königsson, Christopher | 1986-02-08 | GK | L | 180 | 87 | SWE | |
| 30 | Östman, Robert | 1986-07-07 | GK | L | 171 | 62 | SWE | |
| 31 | Hansson, Emil | 1986-08-08 | RD | L | 177 | 73 | SWE | |
| 32 | Viklund, Tobias | 1986-05-08 | LD | L | 179 | 81 | SWE | |
| 34 | Wargh, Tommy | 1986-12-19 | RD | L | 168 | 60 | SWE | |
| 35 | Öberg, Mikael | 1985-01-28 | CE | L | 185 | 78 | SWE | |
| 36 | Gyllander, Erik | 1986-08-06 | CE | L | 176 | 67 | SWE | |
| 38 | Lundsten, Gary | 1986-03-15 | LD | L | 185 | 87 | SWE | |
| 39 | Hellström, Mattias | 1986-06-18 | CE | L | 184 | 78 | SWE | |
| 41 | Hedman, Oscar | 1986-04-21 | LD | L | 183 | 94 | SWE | |
| 42 | Ödmark, Patrik | 1985-05-29 | RW | R | 175 | 66 | SWE | |
| 56 | Håkansson, Sebastian | 1986-02-06 | RW | L | 176 | 72 | SWE |
Team Officials