![]() | Karjala Tournament 7-10 November 2002 Finland | |
www.swehockey.se |
Team Finland
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kiprusoff, Marko | 1972-06-06 | LD | R | 184 | 88 | EHC Flyers Kloten | |
3 | Nummelin, Petteri | 1972-11-25 | RD | L | 178 | 83 | HC Lugano | |
4 | Kukkonen, Lasse | 1981-09-18 | RD | L | 183 | 85 | Kärpät Oulu | |
5 | Luoma, Mikko | 1976-06-22 | RD | L | 193 | 95 | Tappara Tampere | |
6 | Porrka, Toni | 1970-02-04 | RD | L | 188 | 90 | Lukko Rauma | |
7 | Niemi, Antti-Jussi | 1977-09-22 | LD | L | 185 | 87 | Jokerit Helsinki | |
9 | Hassinen, Jani | 1975-05-11 | RW | R | 180 | 85 | HV 71 | |
10 | Pirnes, Esa | 1977-04-01 | CE | L | 184 | 86 | Tappara Tampere | |
16 | Peltonen, Ville | 1973-05-24 | LW | L | 180 | 84 | Jokerit Helsinki | |
18 | Mäntylä, Tuukka | 1981-05-25 | RD | L | 176 | 80 | Tappara Tampere | |
20 | Tarvainen, Jussi | 1976-05-31 | RW | R | 190 | 97 | Tappara Tampere | |
21 | Miettinen, Antti | 1980-07-03 | LW | R | 182 | 84 | HPK Hämeenlinna | |
22 | Alanko, Rami | 1975-12-31 | RD | R | 185 | 88 | Blues Espoo | |
23 | Santala, Tommi | 1979-07-22 | CE | L | 190 | 95 | HPK Hämeenlinna | |
25 | Hentunen, Jukka | 1974-05-03 | RW | R | 178 | 88 | Jokerit Helsinki | |
29 | Elomo, Teemu | 1979-01-13 | RW | L | 180 | 82 | TPS Turku | |
30 | Norrena, Fredrik | 1973-11-29 | GK | L | 183 | 85 | Västra Frölunda HC | |
31 | Lehtonen, Kari | 1983-11-16 | GK | L | 191 | 88 | Jokerit Helsinki | |
32 | Rintanen, Kimmo | 1973-08-07 | LW | L | 181 | 88 | Flyers Kloten | |
37 | Tuulola, Marko | 1971-02-07 | LD | L | 184 | 93 | HPK Hämeenlinna | |
38 | Somervuori, Eero | 1979-02-07 | RW | R | 177 | 84 | HPK Hämeenlinna | |
39 | Tähtinen, Markku | 1978-04-10 | CE | L | 177 | 84 | Ässät Pori | |
40 | Turunen, Tommi | 1970-01-13 | RW | L | 179 | 78 | Jokerit Helsinki | |
41 | Sahlstedt, Kalle | 1973-08-25 | CE | L | 175 | 84 | HV 71 | |
49 | Pihlman, Tuomas | 1982-11-13 | RW | L | 188 | 99 | JYP Jyväskylä | |
99 | Puurula, Joni | 1982-08-04 | GK | L | 180 | 79 | Hermes HT Kokkola |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Team Manager | Riihiranta Heikki |
Head Coach | Aravirta Hannu |
Coach | Virtanen Hannu |
Coach | Kurri Jari |
Coach | Kaarela Jari |
Doctor | Marin Tapio |
Masseur | Pohjanen Veli-Matti |
Equipment Manager | Lillfors Penti |
Equipment Manager | Virpiö Kari |