SIFlogo.jpg   Kval Allsvenskan Södra 2002/2003
  www.swehockey.se

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 27 Bjerdahl, Mikael Lakers RW 10 134 82 52 61,19
2 15 Suuronen, Calle Tranås CE 10 247 147 100 59,51
3 26 Andersson, Markus Lakers CE 10 153 91 62 59,48
4 18 Välilä, Mika Troja CE 9 175 104 71 59,43
5 18 Grans, Morgan Lakers CE 10 160 95 65 59,38
6 21 Hjalmarsson, Mats Sunne RW 10 189 106 83 56,08
7 37 Silén, Niklas Grums CE 10 181 97 84 53,59
8 29 Johansson, Ronny MaBoIS CE 10 262 140 122 53,44
9 9 Lundström, Tomas Lakers CE 7 130 69 61 53,08
10 18 Gustafsson, Jeff Tranås CE 10 129 68 61 52,71
11 21 Dresler, Thor Troja RW 8 128 67 61 52,34
12 11 Pennerborn, Johan Sunne CE 10 182 91 91 50,00
13 20 Holmström, Jonas Tranås RW 10 80 40 40 50,00
14 18 Rosenkvist, Kaj Sunne CE 10 173 86 87 49,71
15 6 Bouchaoui, Samir Grums LW 8 74 36 38 48,65
16 10 Pesonen, Markus MaBoIS CE 10 161 78 83 48,45
17 16 Ranström, Nicklas Sunne CE 9 38 18 20 47,37
18 13 Dahlström, Andreas MaBoIS RW 10 120 52 68 43,33
19 24 Broström, Anders Grums CE 10 191 80 111 41,88
20 21 Svensson, Magnus Tranås CE 10 129 52 77 40,31
21 10 Östman, Mikael Troja RW 10 95 36 59 37,89
22 20 Svensson, Jimmie Troja RW 10 44 15 29 34,09
23 9 Ståhl, Peder Troja RW 10 40 13 27 32,50
24 9 Sterner, Christopher Grums LW 7 74 23 51 31,08


Grums - Grums IKLakers - Växjö Lakers HCMaBoIS - Mariestad BoIS HockeySunne - Sunne IK
Tranås - Tranås AIFTroja - IF Troja/Ljungby