![]() |
Landskamper April 2003 |
|
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nieminen, Ville | RW | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 20 | Miettinen, Antti | RW | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | Timonen, Kimmo | RD | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 23 | Santala, Tommi | CE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 11 | Koivu, Saku | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 24 | Hagman, Niklas | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 32 | Rintanen, Kimmo | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 16 | Peltonen, Ville | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 17 | Kallio, Tomi | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 18 | Mäntylä, Tuukka | RD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 26 | Söderholm, Toni | RD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | 49 | Tuulola, Marko | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 42 | Laatikainen, Arto | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 9 | Lydman, Toni | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Jokinen, Olli | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | 14 | Helminen, Raimo | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nummelin, Petteri | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kiprusoff, Marko | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hurme, Jani | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lehtonen, Kari | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ylönen, Juha | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Selänne, Teemu | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Lind, Juha | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Pärssinen, Timo | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hentunen, Jukka | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 31 | Nurminen, Pasi | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 27 | 22 | Alanko, Rami | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Järventie, Martti | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 29 | Pirjetä, Lasse | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirnes, Esa | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Eloranta, Mikko | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Helenius, Sami | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Lehtonen, Kari | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | Hurme, Jani | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | Nurminen, Pasi | 2 | 2 | 120:00 | 51 | 2 | 1,00 | 49 | 96,08 | 1 | 0 |