SIFlogo.jpg   Play Off till Elitkval 2002/2003
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 41 Näsvall, Fredrik Skellefteå AIK RW 5 40 5 0 1 1 8,00
2 16 Åhlén, Johan IF Björklöven RW 4 39 2 1 1 1 9,75
3 14 Ekholm, Patrik Skellefteå AIK CE 5 31 3 1 0 1 6,20
4 16 Svensson, Jens Mörrums GoIS IK CE 2 27 1 1 0 1 13,50
  20 Tobiasson-Harris, Emil Mörrums GoIS IK RW 2 27 1 1 0 1 13,50
6 14 Hermansson, Jörgen IF Björklöven RD 4 27 1 1 0 1 6,75
7 23 Falk, Andreas Huddinge IK RW 2 25 0 1 0 1 12,50
8 22 Beck, Mattias AIK LW 4 18 4 0 1 0 4,50
9 21 Eriksson, Jimmie Skellefteå AIK CE 5 18 9 0 0 0 3,60
10 16 Wallmark, Robert IFK Arboga IK LW 5 14 2 0 1 0 2,80
11 30 Sjöberg, Markus IF Sundsvall Hockey LW 1 12 1 0 1 0 12,00
12 29 Johansson, Dan IFK Arboga IK LD 5 12 6 0 0 0 2,40
13 22 Olsson, Daniel IF Sundsvall Hockey CE 2 10 0 0 1 0 5,00
  18 Sjödell-Wiklander, Johan Huddinge IK RW 2 10 0 0 1 0 5,00
15 43 Bohman, Mikael IFK Arboga IK GK 5 10 0 0 1 0 2,00
16 7 Svahn, Johan IFK Arboga IK LD 5 10 5 0 0 0 2,00
17 3 Bornhammar, David AIK RD 4 8 4 0 0 0 2,00
  29 Johansson, Peter IF Björklöven LD 4 8 4 0 0 0 2,00
19 20 Ahlstrand, Patrik IFK Arboga IK RW 5 8 4 0 0 0 1,60
  22 Holmqvist, Mikael IFK Arboga IK CE 5 8 4 0 0 0 1,60
  28 Klintberg, Martin IFK Arboga IK RD 5 8 4 0 0 0 1,60
22 22 Åslund, Calle Huddinge IK LD 2 6 3 0 0 0 3,00
  15 Rådlund, Jonas Huddinge IK RW 2 6 3 0 0 0 3,00
  20 Steen, Oscar Bofors IK CE 2 6 3 0 0 0 3,00
  9 Thelin, Johan IF Sundsvall Hockey RW 2 6 3 0 0 0 3,00


AIK - AIKArboga - IFK Arboga IKBofors - Bofors IKHIK - Huddinge IK
Löven - IF BjörklövenMörrum - Mörrums GoIS IKSkAIK - Skellefteå AIKSvall - IF Sundsvall Hockey