Allsvenskan Norra

Team Huddinge IK

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 15 Rådlund, Jonas CE 32 13 12 25 16 338 171 167 51 81 16 4 2 3 0 25 27 -2
2 17 Falk, Andreas CE 32 12 9 21 86 347 179 168 52 91 13 2 0 0 0 28 30 -2
3 18 Sjödell-Wiklander, Johan RW 26 11 6 17 32 10 4 6 40 85 13 0 1 0 0 21 27 -6
4 26 Strandfeldt, Martin CE 32 6 11 17 22 5 2 3 40 78 8 2 0 1 0 19 33 -14
5 10 Älgekrans, Johan CE 29 8 8 16 12 541 277 264 51 49 16 2 0 1 0 24 31 -7
6 6 Leinonen, Tommy LW 16 6 5 11 14 281 162 119 58 45 13 0 0 3 0 11 6 5
7 13 Kalgoum, Monir CE 31 4 7 11 36 350 189 161 54 51 8 0 0 1 0 17 18 -1
8 99 Tessert, Christian LD 24 2 9 11 26 1 0 1 0 62 3 1 0 0 0 20 24 -4
9 4 Wendel, Jimmy RD 32 3 7 10 24 0 0 0 0 35 9 2 0 0 0 30 29 1
10 12 Lundin, Fredrik LW 29 2 6 8 14 181 77 104 43 21 10 1 0 0 0 13 17 -4
11 9 Johansson, Fredrik RW 31 5 2 7 14 10 5 5 50 45 11 0 0 0 0 14 17 -3
12 16 Pilö, Martin RW 31 4 3 7 12 38 22 16 58 43 9 0 0 0 0 12 15 -3
13 29 Johansson, Henrik LD 22 2 4 6 18 4 2 2 50 53 4 0 0 0 0 10 11 -1
14 21 Flodin, Niklas CE 23 4 1 5 22 50 22 28 44 29 14 0 0 1 0 8 12 -4
15 3 Bergman, Richard RD 12 1 4 5 18 0 0 0 0 30 3 1 0 0 0 7 5 2
16 19 Adler, Anders LD 32 3 1 4 26 0 0 0 0 57 5 1 0 2 0 20 24 -4
17 7 Wallander, Gustav LD 24 1 1 2 8 0 0 0 0 7 14 1 0 0 0 5 12 -7
18 22 Åslund, Calle RD 32 1 1 2 72 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0 22 28 -6
19 19 Tenggren, Magnus LD 7 1 0 1 2 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 8 7 1
20 27 Ahnelöv, Jimmy LD 14 0 1 1 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 7 -3
21 8 Halvorsen, Pär RW 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
22 20 Rosén, Joakim LW 27 0 1 1 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 7 -4
23 24 Andersson, Patric RD 27 0 1 1 10 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 18 27 -9
24 2 Axtilius, Jan GK 32 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 56 -14
25 25 Wahlqvist, Roger LD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 19 Katalina, Zoran LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 98 Tomth, Jonas RD 7 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 5 -3
28 30 Warren, Niklas GK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 3

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Axtilius, Jan 32 25 1426:32 688 85 3,58 603 87,65 0 4
2 30 Warren, Niklas 32 10 506:59 276 34 4,02 242 87,68 0 0