| AVG | Average | Medelvärde | 
  
    | CE | Centerforward | Centerforward | 
  
    | EQ | Equal strength | Lika många spelare på isen | 
  
    | G | Goal | Mål | 
  
    | GA | Goal against | Insläppta mål | 
  
    | GAA | Goal against in average per 60 minutes | Insläppta målsnittet per spelade 60 minutrar | 
  
    | GDF | Goal difference | Målskillnad | 
  
    | GF | Goal forward | Mål framåt | 
  
    | GK | Goalkeeper | Målvakt | 
  
    | GM | Game Misconduct or Cross Misconduct | Matchstraff (Större eller mindre straffet) | 
  
    | GPI | Number of Games played in by player | Antalet matcher som spelare deltagit i | 
  
    | GTG | Game tying goal | Målet som gav oavgjort | 
  
    | GWG | Game winning goal | Målet som gav seger | 
  
    | GS | Game situation | Matchläge vid mål(EQ;PP;SH) | 
  
    | EQ = | Equal | Lika många spelare på isen | 
  
    | PP= | Powerplay | Numerärt överläge | 
  
    | PP1= | Powerplay 1, one more player | Numerärt överläge 1, En splare mer | 
  
    | PP2= | Powerplay 2, two more players | Numerärt överläge 2, Två spelare mer | 
  
    | SH= | Shorhand | Numerärt underläge | 
  
    | SH1= | Shorthand 1, one player less | Numerärt underläge 1, En spelare mindre | 
  
    | SH2= | Shorthand 2, two players less | Numerärt underläge 2, Två spelare mindre | 
  
    | L | Lost game | Förlorad match | 
  
    | LD | Left defenceman | Vänsterback | 
  
    | LW | Left wing | Vänsterforward | 
  
    | MISC | Misconduct | Misconduct | 
  
    | MIP | Minutes and seconds played | Spelade minuter och sekunder | 
  
    | MIP% | MIP in percentage | Spelade minuter i procent | 
  
    | M:S | Time in minutes and seconds | Tid i, minuter och sekunder | 
  
    | MVP | Most valuable player | Den mest värdefulla spelaren | 
  
    | MZ | Middle zone (Neutral zone) | Mittzon | 
  
    | NEP | Negative Participation | Deltagit på isen vid mål bakåt ( - ) | 
  
    | NO | Dress number | Trjönnummer | 
  
    | OT | Overtime | Övertid | 
  
    | PIM | Penalties in minutes and seconds | Utvisning i minuter och sekunder | 
  
    | POP | Postive participation | Deltagit på isen vid mål framåt ( +) | 
  
    | PP | Powerplay | Powerplay, Numerärt överläge | 
  
    | PP% | Powerplay efficiency in percentage | Måleffektiviteten i numerärt överläge | 
  
    | PPG | Powerplay goal | Mål i numerärt överläge | 
  
    | PPGA | Powerplay goal against | Insläppta mål i numerärt överläge | 
  
    | PPGF | Powerplay goal for | Mål i numerärt överläge för | 
  
    | PS | Penalty Shot | Straffslag | 
  
    | PTS | Points | Poäng | 
  
    | Rk | Ranking | Ranking | 
  
    | RD | Right defenceman | Högerback | 
  
    | RW | Right wing | Högerforward | 
  
    | S | Shots (G + SSG + SSP + SPG) | Skott | 
  
    | SG% | Percentage of goals from total shots | Målprocent av totala skott | 
  
    | SH | Shorthand | Numerärt underläge | 
  
    | SHGA | Shorthand goal against | Mål insläppta i numerärt undeläge | 
  
    | SHGF | Shorthand goal forward | Mål i numerärt undeläge för | 
  
    | SHGS | Shorthand goal in seconds | Mål i numerärt undeläge, 2 spelare mer | 
  
    | SO | Shut out | Hållit nollan | 
  
    | SOG | Shots on goal | Skott på mål | 
  
    | SVS | Saves | Räddningar | 
  
    | SVS% | Saves in percentage from total shots on goal | Räddningsprocenten från totala skotten på
    mål | 
  
    | T | Tied game | Oavgjord match | 
  
    | TPP | Time of powerplay in minutes and seconds | Tid i numerärt överläge i minuter och
    sekunder | 
  
    | TPPS | Time of powerplay in seconds | Tid i numerärt överläge i sekunder | 
  
    | TSH | Time of shorthand in minutes and seconds | Tid i numerärt underläge i minuter och
    sekunder | 
  
    | TSHS | Time of shorthand in seconds | Tid i numerärt undeläge i sekunder | 
  
    | W | Win | Vunnen match | 
  
    | +/- | Net result of positive and negative
    participation | Summering av deltagande vid mål framåt/bakåt |