Division 1 A

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 9 Acres, Henry Asplöven HC LD 28 194 32 4 1 5 6,93
2 2 Arnström, Henrik Bräcke IK-Polar Bears RD 28 127 26 1 3 2 4,54
3 26 Södergren, Lars Kovlands IF LD 23 110 20 2 0 3 4,78
4 28 Häggström, Daniel LN 91 Hockey LW 31 108 19 2 2 2 3,48
5 13 Eriksson, Jörgen Kovlands IF LD 29 106 33 0 2 1 3,66
6 21 Hooker, Michael Bräcke IK-Polar Bears CE 32 104 22 0 4 1 3,25
7 24 Vikholm, Per-Olof AIK-Hockey Härnösand RD 27 95 25 1 0 2 3,52
8 17 Drugge, Christoffer Asplöven HC LD 32 94 22 2 0 2 2,94
9 20 Åkerlund, Marcus AIK-Hockey Härnösand RD 32 93 29 1 1 1 2,91
10 14 Sarunas, Kuliesius Bräcke IK-Polar Bears LW 24 90 20 2 0 2 3,75
11 27 Forsström, Mattias Vännäs HC LW 31 89 32 1 0 1 2,87
12 6 Svensson, Jimmy Bräcke IK-Polar Bears LD 29 87 21 1 0 2 3,00
13 18 Odot-Andersson, Björn Bräcke IK-Polar Bears RW 27 85 15 1 3 1 3,15
14 20 Eero, Sami Asplöven HC CE 31 85 25 1 1 1 2,74
15 10 Larsson, Karl-Oskar Överkalix IF RD 31 85 30 1 0 1 2,74
16 15 Eriksson, Pär Jämtlands HF RW 30 84 17 2 0 2 2,80
17 15 Bat, Daryl Asplöven HC CE 32 82 21 0 2 1 2,56
18 20 Ahlström, Kent Bräcke IK-Polar Bears LW 30 79 12 1 3 1 2,63
19 2 Lundstam, Pär-Gunnar Brunflo IK LD 28 78 19 0 2 1 2,79
20 6 Schneider, Tibor Asplöven HC CE 22 76 18 0 2 1 3,45
21 6 Nordin, Jens Brunflo IK RD 30 76 23 0 1 1 2,53
22 20 Hällgren, Joakim Clemensnäs HC RD 28 76 33 0 1 0 2,71
23 19 Gabrielsson, Jan Älvsby IF CE 31 76 33 0 1 0 2,45
24 3 Kall, Stanislav Asplöven HC RD 27 74 17 0 2 1 2,74
25 19 Wetterberg, Ryan Brunflo IK RW 31 74 17 0 2 1 2,39

AHC - Asplöven HCÄIF - Älvsby IFAIK H - AIK-Hockey HärnösandBIK - Brunflo IK
BIK Polar - Bräcke IK-Polar BearsCHC - Clemensnäs HCJHF - Jämtlands HFKIF - Kovlands IF
LN91 - LN 91 HockeyÖIF - Överkalix IFTKIF - Team Kiruna IFVHC - Vännäs HC