Division 1 D

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Tojkander, Henrik Borås 36 34 2050:21 875 65 1,90 810 92,57 6
2 1 Fransson, Oskar TAIF 34 18 967:53 384 34 2,11 350 91,15 2
3 12 Holm, Niklas Pantern 36 30 1794:12 810 72 2,41 738 91,11 2
4 1 Jensen, Fredrik Hästen 23 23 1373:24 737 67 2,93 670 90,91 0
5 1 Wahlgren, Pierre Tranås 36 29 1674:55 905 88 3,15 817 90,28 1
6 30 Högberg, Anders OIF 30 26 1406:27 685 70 2,99 615 89,78 2
7 1 Jakobsson, Samuel MAIF 34 34 2057:37 1267 140 4,08 1127 88,95 1
8 1 Elfsberg, Kenth Osby 36 35 2118:59 1031 114 3,23 917 88,94 3
9 1 Jönfeldt, Johan IFM 33 27 1585:20 928 104 3,94 824 88,79 1
10 35 Johansson, Mikael JIF 32 26 1516:12 706 80 3,17 626 88,67 0
11 35 Svensson, Markus MBoIS 35 33 1863:35 820 96 3,09 724 88,29 4
12 31 Fast, Viktor TAIF 23 16 896:01 440 57 3,82 383 87,05 0
13 30 Möllerström, Mattias TSoSS 34 26 1500:03 882 122 4,88 760 86,17 0

  1 Bengtsson, Alexander OIF 32 8 382:26 165 21 3,29 144 87,27 0
  1 Berg, Alexander Hästen 18 10 541:31 299 44 4,88 255 85,28 0
  20 Berg, Emil MAIF 27 2 118:00 73 9 4,58 64 87,67 0
  1 Borgqvist, Robert Pantern 36 7 389:43 167 25 3,85 142 85,03 0
  23 Easton, Scott Borås 2 1 60:00 20 4 4,00 16 80,00 0
  30 Fors, Robin Tranås 34 10 508:59 275 31 3,65 244 88,73 1
  23 Holmqvist, Kim Osby 36 2 74:10 33 4 3,24 29 87,88 0
  1 Jakobsson, Fredrik JIF 26 6 297:28 148 19 3,83 129 87,16 0
  30 Jucers, Maris TSoSS 17 5 181:05 132 19 6,30 113 85,61 0
  1 Käll, Tobias MBoIS 9 1 9:36 6 0 0,00 6 100,00 0
  35 Karlsson, Henrik OIF 1 1 60:00 30 0 0,00 30 100,00 1
  45 Karlsson, Johan MBoIS 28 7 307:15 157 13 2,54 144 91,72 0
  30 Koivula, Ville TAIF 12 6 333:36 161 16 2,88 145 90,06 1
  31 Lagerqvist, Anders Hästen 29 6 251:36 132 13 3,10 119 90,15 0
  -6 Örstig, Mats Borås 29 1 60:00 20 2 2,00 18 90,00 0
  30 Örstig, Mats IFM 6 3 181:28 88 12 3,97 76 86,36 0
  1 Östlund, Richard OIF 7 6 327:00 156 21 3,85 135 86,54 0
  30 Sterner, Alexander IFM 13 5 264:17 148 19 4,31 129 87,16 0
  30 Sträng, Marcus IFM 9 3 142:53 94 14 5,88 80 85,11 0
  40 Szwoch, Maciej TSoSS 5 4 168:46 95 19 6,75 76 80,00 0
  40 Vapola, Ari TSoSS 7 2 80:00 53 7 5,25 46 86,79 0
  1 Viktorsson, Torbjörn TSoSS 9 4 243:04 155 25 6,17 130 83,87 0
  1 Wennström, Magnus JIF 10 6 369:59 181 24 3,89 157 86,74 0

Borås - Borås HCHästen - IK Hästen HockeyIFM - IF Mölndal HockeyJIF - Jonstorps IF IshF
MAIF - Motala AIF HKMBoIS - Mariestad BoIS HCOIF - Olofströms IKOsby - Osby IK
Pantern - IK PanternTAIF - Tingsryds AIFTranås - Tranås AIFTSoSS - Tyringe SoSS