SM-Slutspel J18

Team Djurgårdens IF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 43 Hanson, Greger RW 4 3 2 5 6 1 1 0 100 13 23 0 0 1 0 5 2 3
2 10 Ekström, Martin LW 4 3 0 3 4 44 18 26 41 4 75 0 0 1 0 3 1 2
3 3 von Sydow, Marcus RD 4 1 2 3 4 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 6 1 5
4 58 Gustafsson, Carl RW 4 1 1 2 0 9 3 6 33 11 9 0 1 0 0 2 0 2
5 19 Guter, Mattias LW 4 1 1 2 4 2 1 1 50 15 7 0 0 0 0 5 2 3
6 46 Lindström, Tobias RW 3 0 2 2 0 5 0 5 0 7 0 0 0 0 0 3 2 1
7 15 Ivarsson, Tony RW 4 0 2 2 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 3
8 45 Möller, Oskar CE 2 1 0 1 0 24 12 12 50 6 17 0 0 0 0 2 2 0
9 20 Sandström, Fredrik LW 4 1 0 1 2 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 1 0 1
10 21 Johansson-Bräck, Tim CE 2 0 1 1 0 36 23 13 64 1 0 0 0 0 0 2 1 1
  59 Kjell, Linus RD 4 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 3 1
12 50 Persson, Linus LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
13 56 Johansson, Patrik RW 1 0 0 0 0 5 1 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47 Hagberg, Oscar CE 1 0 0 0 0 7 1 6 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 Söderholm, Jesper LD 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 Jonsson, Markus RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  60 Ahlén, Mikael RW 2 0 0 0 0 2 1 1 50 4 0 0 0 0 0 1 1 0
  57 Cruseman, Joel RW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 52 Berg, Jonas LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 55 Jensen, Jimmy LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0
21 44 Eklund, Oscar RD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 3
22 9 Lundh, Patrik CE 3 0 0 0 4 62 33 29 53 13 0 0 0 0 0 3 3 0
23 22 Wallgren, Jonas LD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 -2
24 29 Owuya, Mark GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
25 41 Ellnefjärd, André RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
26 35 Svedberg, Niklas GK 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27 25 Sjörén, Robin CE 4 0 0 0 2 84 40 44 48 10 0 0 0 0 0 2 1 1
  27 Svensson, Melvin RD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
  53 Deilert, Alexander LD 4 0 0 0 4 1 1 0 100 8 0 0 0 0 0 1 0 1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 35 Svedberg, Niklas 4 2 154:26 78 6 2,33 72 92,31 0 2
2 29 Owuya, Mark 4 3 119:52 45 5 2,50 40 88,89 0 0