Kval till J20 SuperElit | [Back] |
Powerplay Efficiency
Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle BK | 2 | 3 | 5 | 7:54 | 60,00 | 0 |
2 | IF Troja/Ljungby | 2 | 2 | 6 | 5:03 | 33,33 | 0 |
3 | Järfälla HC | 2 | 3 | 12 | 15:47 | 25,00 | 0 |
4 | Almtuna IS | 2 | 4 | 21 | 40:04 | 19,05 | 0 |
5 | Örebro HK | 2 | 1 | 13 | 23:16 | 7,69 | 0 |
6 | Piteå HC | 2 | 0 | 13 | 24:43 | 0,00 | 0 |
* PP% = PPGF / OPP. |