Kval till J20 SuperElit | [Back] |
Penalty Killing
Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almtuna IS | 2 | 0 | 14 | 23:45 | 100,00 | 0 |
2 | Örebro HK | 2 | 1 | 17 | 33:31 | 94,12 | 0 |
3 | Rögle BK | 2 | 1 | 4 | 4:40 | 75,00 | 0 |
4 | Piteå HC | 2 | 4 | 16 | 30:47 | 75,00 | 0 |
5 | Järfälla HC | 2 | 3 | 10 | 10:57 | 70,00 | 0 |
6 | IF Troja/Ljungby | 2 | 4 | 9 | 13:07 | 55,56 | 0 |
* PK% = 1-(PPGA/OPP.) |