J20 SuperElit Top 8

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 9 Götz, Marcus Brynäs IF LD 14 60 15 0 1 1 4,29
2 3 Eriksson, Sebastian Brynäs IF CE 12 50 15 0 2 0 4,17
3 8 Westlin, Robin Brynäs IF RD 12 49 7 1 1 1 4,08
4 27 Samuelsson, Tommie Huddinge IK LD 14 46 13 0 2 0 3,29
5 11 Axelsson, Dick Huddinge IK LW 4 44 2 0 2 1 11,00
6 22 Stålberg, Viktor Frölunda HC LW 14 38 9 0 0 1 2,71
7 8 Nevalainen, Patrik IF Björklöven LD 11 37 6 1 0 1 3,36
8 6 Jonsson, Joakim Huddinge IK CE 14 36 8 0 2 0 2,57
9 10 Åman, Vilhelm Huddinge IK RW 14 35 5 1 0 1 2,50
10 34 Edlund, Anton IF Björklöven RD 14 32 6 0 0 1 2,29
11 21 Madsen, Morten Frölunda HC RW 11 32 6 0 2 0 2,91
12 10 Lindström, Jonas Timrå IK CE 14 32 11 0 1 0 2,29
  20 Rahimi, Daniel IF Björklöven LD 14 32 11 0 1 0 2,29
  24 Simonsson, Tomas Frölunda HC LD 14 32 11 0 1 0 2,29
15 13 Bäckström, Nils Djurgårdens IF LD 14 30 10 0 1 0 2,14
  48 Nilsson, Jens Timrå IK LW 14 30 10 0 1 0 2,14
17 14 Boström, Fredrik Luleå HF CE 9 28 9 0 1 0 3,11
18 9 Hellstedt, Jens Huddinge IK RD 11 28 9 0 1 0 2,55
19 23 Alcén, Johan Brynäs IF RW 12 28 9 0 1 0 2,33
20 31 Ahnelöv, Jonas Frölunda HC RD 14 28 14 0 0 0 2,00
21 21 Johansson-Bräck, Tim Djurgårdens IF CE 10 26 8 0 1 0 2,60
22 19 Westerlund, Jonas Huddinge IK CE 12 26 8 0 1 0 2,17
23 24 Ellebo, Gustav Brynäs IF LD 13 26 8 0 1 0 2,00
24 16 Figren, Robin Frölunda HC CE 14 26 13 0 0 0 1,86
  5 Lindberg, Petter Luleå HF RD 14 26 13 0 0 0 1,86

Brynäs - Brynäs IFDIF - Djurgårdens IFFrölunda - Frölunda HCHIK - Huddinge IK
LHC - Linköpings HCLöven - IF BjörklövenLuleå - Luleå HFTimrå - Timrå IK