HockeyAllsvenskan

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 62 Honkanen, Jani Växjö Lakers HC LW 40 220 45 4 3 4 5,50
2 72 Wessner, Daniel Bofors IK CE 38 194 42 2 2 4 5,11
3 14 Gråhns, Stefan A I K IF LW 41 169 22 3 1 5 4,12
4 13 Jonasén, Marcus Almtuna IS RW 37 157 31 3 0 4 4,24
5 22 Danielsson, Nicklas Almtuna IS LW 38 147 31 3 1 3 3,87
6 28 Beckstrand, Samuel Hammarby IF RD 39 113 34 1 2 1 2,90
7 20 Elofsson, Andreas Nybro Vikings IF CE 24 109 17 1 1 3 4,54
8 24 Näslund, Kristoffer Bofors IK RW 42 109 22 1 2 2 2,60
9 19 Lindh, Andreas VIK Västerås HK RD 34 103 24 1 3 1 3,03
10 14 Karlsson, Daniel IK Nyköping Hockey CE 38 99 17 1 4 1 2,61
11 44 Byström, Andreas Rögle BK LD 39 98 24 2 0 2 2,51
12 5 Liberg, Tobias Hammarby IF LD 41 97 31 1 1 1 2,37
13 38 Markusson, Johan Växjö Lakers HC RW 41 94 22 2 0 2 2,29
14 32 Andersson, Johan Växjö Lakers HC LW 42 94 22 2 0 2 2,24
15 44 Danielsson, Jimmy IF Björklöven RD 42 93 24 1 2 1 2,21
16 5 Karlsson, Rikard IK Nyköping Hockey RD 42 89 27 1 1 1 2,12
17 11 Nagel, Lars-Peder IK Oskarshamn CE 42 87 26 1 1 1 2,07
18 14 Gath, Mikael Rögle BK RW 37 85 20 1 2 1 2,30
19 16 Fernhall, Per Almtuna IS CE 40 83 24 1 1 1 2,08
20 13 Kraft, Jimmie Hammarby IF LW 33 82 16 2 0 2 2,48
21 22 Hjalmarsson, Erik Nybro Vikings IF RW 40 82 26 0 3 0 2,05
22 19 Back, Daniel IK Nyköping Hockey RW 41 81 8 1 4 1 1,98
23 20 Svensson, Jimmie A I K IF LW 40 79 17 1 2 1 1,98
24 14 Hägglund, Johan IK Oskarshamn CE 41 78 24 0 3 0 1,90
25 44 Harkins, Brett Skellefteå AIK LW 26 77 6 1 2 2 2,96

AIK IF - A I K IFAlmtuna - Almtuna ISArboga - IFK Arboga IKBofors - Bofors IK
HIF - Hammarby IFIKO - IK OskarshamnLöven - IF BjörklövenMalmö - IF Malmö Redhawks
Nybro - Nybro Vikings IFNyköping - IK Nyköping HockeyRögle - Rögle BKSAIK - Skellefteå AIK
Sundsvall - IF Sundsvall HockeyVäxjö - Växjö Lakers HCVIK - VIK Västerås HK