HockeyAllsvenskan

Team IK Oskarshamn

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 20 Eriksson, Magnus RD 42 8 24 32 52 1 0 1 0 96 8 2 0 0 1 43 36 7
2 15 Jaensson, Fredric LW 42 15 16 31 50 180 90 90 50 118 13 6 2 4 0 28 27 1
3 19 Ryno, Johan RW 34 13 10 23 64 4 0 4 0 90 14 3 1 2 0 27 18 9
4 4 Ericsson, Rasmus CE 38 8 15 23 34 702 369 333 53 67 12 3 1 1 1 23 20 3
5 14 Hägglund, Johan CE 41 10 11 21 78 176 79 97 45 100 10 2 2 1 0 31 17 14
6 10 Beck, Mattias LW 31 5 13 18 26 13 5 8 38 75 7 0 0 1 0 17 26 -9
7 28 Gustafsson, Tomas RW 40 8 8 16 16 7 4 3 57 57 14 4 0 1 0 11 17 -6
8 13 Olheden, Rasmus CE 42 11 2 13 36 799 375 424 47 62 18 6 0 1 0 16 18 -2
9 2 Tuominen, Aki LD 33 2 11 13 34 0 0 0 0 93 2 1 0 0 0 18 27 -9
10 12 Johansson, Alexander RW 42 6 6 12 26 18 9 9 50 81 7 2 1 2 0 12 13 -1
11 22 Lovén, Fredrik RD 41 5 7 12 30 99 36 63 36 48 10 1 0 0 1 37 25 12
12 11 Nagel, Lars-Peder CE 42 5 6 11 87 574 274 300 48 43 12 2 0 1 0 15 22 -7
13 97 Bladström, Linus CE 37 2 6 8 18 0 0 0 0 58 3 1 0 0 0 12 11 1
14 16 Jonsson, Fredrik RW 36 5 2 7 52 13 5 8 38 54 9 1 1 2 1 11 13 -2
15 7 Ekblad, Emil LD 42 4 3 7 32 0 0 0 0 62 6 0 0 1 0 13 20 -7
16 40 Håkansson, Fredrik RW 21 3 4 7 14 1 1 0 100 25 12 1 0 1 0 7 11 -4
17 3 Nilsson, Mattias RD 41 2 5 7 36 0 0 0 0 46 4 2 0 0 0 17 25 -8
18 41 Forget, Dominic RW 15 1 5 6 12 221 124 97 56 19 5 0 0 0 0 8 13 -5
19 18 Linder, Tom LD 42 2 2 4 36 0 0 0 0 34 6 1 0 0 0 9 11 -2
20 27 Ekström, Robin RW 29 0 2 2 0 20 8 12 40 5 0 0 0 0 0 2 4 -2
21 21 Schultz, Andreas LD 40 0 2 2 12 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 9 12 -3
22 69 Holmgren, Fredrik GK 29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 4
23 96 Leinonen, Timo GK 38 0 1 1 8 20 13 7 65 3 0 0 0 0 0 62 65 -3
24 10 Gustafsson, Simon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  97 Sjöberg, David GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1 Karlsson, Henrik GK 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 98 Simonsson, Eric LD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Sjöberg, David 5 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 44 Leinonen, Timo 38 38 2264:14 1084 95 2,52 989 91,24 1 8
3 1 Holmgren, Fredrik 29 5 269:40 136 15 3,34 121 88,97 0 0
4 1 Karlsson, Henrik 12 1 39:37 20 3 4,54 17 85,00 0 0