Division 1 D

Team Huddinge IK

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 28 Klasen, Linus CE 35 22 40 62 36 18 10 8 56 116 19 5 1 5 0 42 15 27
2 10 Älgekrans, Johan CE 36 9 44 53 12 828 487 341 59 121 7 2 1 0 0 39 10 29
3 21 Pettersson, Henrik RW 36 32 13 45 12 3 3 0 100 163 20 12 1 6 0 41 5 36
4 20 Ahlström, Victor LW 31 18 18 36 10 575 328 247 57 91 20 2 0 1 0 46 12 34
5 22 Ahlström, Oscar RW 36 11 22 33 12 32 16 16 50 96 11 3 0 1 0 43 11 32
6 15 Rådlund, Jonas CE 27 7 22 29 24 159 110 49 69 57 12 3 0 0 0 22 6 16
7 5 Ahnelöv, Jimmy LD 31 9 15 24 48 0 0 0 0 138 7 3 1 5 0 45 14 31
8 12 Höög, Jonas LW 32 12 10 22 8 6 5 1 83 94 13 4 0 5 0 29 8 21
9 13 Ferm, Freddie CE 33 6 15 21 22 251 130 121 52 53 11 1 0 1 0 25 9 16
10 29 Axelsson, Dick LW 23 17 2 19 10 0 0 0 0 44 39 5 0 2 0 20 7 13
11 26 Sandström, Magnus CE 28 5 10 15 6 1 0 1 0 37 14 2 0 0 0 15 6 9
12 14 Öijeberg, Fredrik CE 28 6 6 12 37 394 246 148 62 42 14 0 0 0 0 16 7 9
13 3 Wahlqvist, Roger LD 34 6 6 12 14 1 1 0 100 60 10 3 0 0 0 42 8 34
14 2 Adler, Anders LD 36 4 8 12 28 0 0 0 0 61 7 3 0 2 0 30 12 18
15 7 Andersson, Christer LW 35 5 6 11 38 6 5 1 83 42 12 1 0 0 0 15 6 9
16 18 Rosén, Erik RD 15 3 5 8 8 1 0 1 0 35 9 2 0 0 0 21 3 18
17 23 Leinonen, Tommy LW 5 2 4 6 4 46 31 15 67 7 29 1 0 0 0 6 2 4
18 9 Åslund, Calle RD 33 1 5 6 145 1 0 1 0 46 2 1 0 1 0 49 9 40
19 4 Wendel, Jimmy RD 31 2 2 4 24 0 0 0 0 47 4 0 0 0 0 23 14 9
20 6 Sandgärde, Martin RD 32 0 4 4 16 3 2 1 67 38 0 0 0 0 0 24 6 18
21 8 Blomberg, Mattias RD 27 2 1 3 6 1 1 0 100 11 18 1 0 1 0 8 5 3
22 11 Tenggren, Magnus LD 12 1 1 2 2 0 0 0 0 12 8 1 0 0 0 4 3 1
23 19 Samuelsson, Tommie LD 8 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1
24 1 Axtilius, Jan GK 36 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 19 50
25 27 Westerlund, Jonas CE 1 0 0 0 0 14 8 6 57 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  30 Wahlgren, Magnus GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Åman, Vilhelm RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 99 Sjögren, Pontus GK 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 22 34

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 Wahlgren, Magnus 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 30 Sjögren, Pontus 35 19 1104:30 380 28 1,52 352 92,63 6 0
3 1 Axtilius, Jan 36 18 1073:13 401 33 1,84 368 91,77 3 0