Kval till Div 1 C

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 26 Backlund, Mattias Norrtälje IK LW 6 41 3 1 1 1 6,83
2 3 Lindfors, Magnus Hille/Åbyggeby IK LD 6 37 6 1 0 1 6,17
3 5 Djoos, Olof Hille/Åbyggeby IK LD 6 28 4 0 0 1 4,67
4 32 Carlzon, Jesper Norrtälje IK LW 5 26 3 0 0 1 5,20
5 15 Bahen, Matthew Hudiksvalls HC CE 5 24 12 0 0 0 4,80
6 27 Sjödin, Mikael Hudiksvalls HC CE 5 20 5 0 1 0 4,00
7 28 Westerlund, Joakim Norrtälje IK CE 5 18 4 0 1 0 3,60
8 13 Eklund, Johan Surahammars IF CE 6 16 3 0 1 0 2,67
9 10 Sterner, Andreas Hille/Åbyggeby IK RD 4 14 2 0 1 0 3,50
10 29 Karlsson, Sebastian Norrtälje IK LW 6 14 7 0 0 0 2,33
11 13 Öhman, Robin Norrtälje IK LD 3 12 6 0 0 0 4,00
12 17 Edefors, Jonas Hudiksvalls HC RD 6 12 6 0 0 0 2,00
13 33 Bössfall, Tobias Hudiksvalls HC GK 6 10 0 0 1 0 1,67
14 6 Färlin, Jan Hudiksvalls HC LD 5 10 5 0 0 0 2,00
  9 Forsling, Andreas Hille/Åbyggeby IK RD 5 10 5 0 0 0 2,00
16 22 Eriksson, Tommie Hille/Åbyggeby IK LW 6 10 5 0 0 0 1,67
  4 Gerdin, Stellan Hille/Åbyggeby IK LW 6 10 5 0 0 0 1,67
  19 Lundblad, Mattias Norrtälje IK LD 6 10 5 0 0 0 1,67
  6 Schärström, Peter Hille/Åbyggeby IK RD 6 10 5 0 0 0 1,67
  11 Ström, Per Surahammars IF RD 6 10 5 0 0 0 1,67
21 26 Ekholm, Patrik Surahammars IF LW 4 8 4 0 0 0 2,00
22 11 Gustavsson, Yngve Hudiksvalls HC LD 5 8 4 0 0 0 1,60
  2 Stenklyft, Michael Hudiksvalls HC LD 5 8 4 0 0 0 1,60
24 21 Dybeck, Pär Hille/Åbyggeby IK LW 6 8 4 0 0 0 1,33
  21 Nordberg, Markus Surahammars IF RW 6 8 4 0 0 0 1,33

HHC - Hudiksvalls HCHille/ÅIK - Hille/Åbyggeby IKNorrtälje - Norrtälje IKSurahammar - Surahammars IF