| Inline Elit | [Back] | 
Shorthanded Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | SHG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Lindberg, Nicklas | Capitals | CE | 7 | 2 | 
| 2 | 99 | Lehtilä, Rami | Flempan | 11 | 2 | |
| 3 | 66 | Mattsson, Mikael | LIHC | RW | 4 | 1 | 
| 4 | 10 | Hansson, Mikael | Jets | LW | 6 | 1 | 
| 79 | Matejic, Dejan | GRIHC | RW | 6 | 1 | |
| 29 | Östlund, Fredrik | Resport | LD | 6 | 1 | |
| 7 | 14 | Höglund, Henrik | Force | CE | 7 | 1 | 
| 47 | Svensson, Andreas | Resport | LD | 7 | 1 | |
| 9 | 19 | Hallgren, Richard | LIHC | CE | 8 | 1 | 
| 44 | Luukkonen, Mattias | GRIHC | RW | 8 | 1 | |
| 17 | Norén, Claes | Mates | RW | 8 | 1 | |
| 96 | Tolsa, Jari | GRIHC | LW | 8 | 1 | |
| 96 | Wern, Rickard | Capitals | RW | 8 | 1 | |
| 14 | 14 | Bengtsson, Johan | Mates | RD | 9 | 1 | 
| 69 | Wallin, Rickard | Resport | CE | 9 | 1 | 
| Capitals - Stockholm Capitals Inline | Flempan - Flemingsbergs IK | Force - Charlestown Force IF | GRIHC - Göteborg Revolution Inline HC | 
| Hills - Bondsjö Hills Inline | Jets - Landvetter Jets IHC | LIHC - Lemmings IHC | Mates - Haninge Inline Mates IF | 
| Resport - Resport Stars Inline HC |