Kval till HockeyAllsvenskan

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played
Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 6 Sandgärde, Martin Huddinge RD 8 9 1 8
2 29 Axelsson, Dick Huddinge LW 8 11 4 7
3 4 Björkman, Henric Arboga LD 8 11 5 6
4 3 Wahlqvist, Roger Huddinge LD 8 8 2 6
5 28 Klasen, Linus Huddinge CE 8 9 4 5
6 23 Berggren, Johan Arboga RD 8 9 5 4
7 15 Rådlund, Jonas Huddinge CE 8 8 4 4
8 19 Svensson, Carl MBoIS LD 8 7 3 4
9 21 Trygg, Lars MBoIS LW 7 6 2 4
10 22 Holmqvist, Mikael Arboga CE 8 7 4 3
  20 Rosén, Roger Arboga RW 8 7 4 3
  14 Sjödin, Stefan Arboga RW 8 7 4 3
13 18 Sjöqvist, Jonas Hammarby RD 8 4 1 3
14 12 Dahlén, Christopher Hammarby LW 7 3 0 3
15 13 Jäske, Miikka Arboga LW 8 8 6 2
  23 Töyrä, Stefan Hammarby CE 8 8 6 2
17 17 Persson, Linus Hammarby CE 8 7 5 2
18 4 Wendel, Jimmy Huddinge RD 7 6 4 2
19 21 Weinstock, Marcus Arboga RW 8 6 4 2
  9 Zettergren, Mikael Hammarby RW 8 6 4 2
21 18 Mitell, Thomas MBoIS RD 7 4 2 2
22 10 Johansson, Niklas Piteå RW 8 4 2 2
23 29 Johansson, Dan Arboga LD 6 3 1 2
24 10 Älgekrans, Johan Huddinge CE 2 2 0 2
25 29 Johansson, Ronny MBoIS CE 8 5 4 1

Arboga - IFK Arboga IKHammarby - Hammarby IFHuddinge - Huddinge IKMBoIS - Mariestad BoIS HC
Piteå - Piteå HC