| TV-Pucken | [Back] |
Team Västergötland
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björsell, Oscar | 1989-03-11 | GK | L | 188 | 78 | Frölunda HC | |
| 2 | Bernsand, Johan | 1989-02-18 | RW | R | 179 | 79 | Skövde IK | |
| 4 | Ekbom, Viktor | 1989-06-01 | RD | L | 184 | 75 | Skövde IK | |
| 5 | Alfsson, Pontus | 1989-05-12 | LD | L | 180 | 81 | Skövde IK | |
| 6 | Lundmark, Jonas | 1989-01-28 | RW | R | 180 | 78 | Skövde IK | |
| 7 | Eklöf, Jonas | 1989-04-10 | RD | R | 173 | 70 | Skövde IK | |
| 8 | Högberg, Martin | 1989-12-10 | RW | L | 180 | 79 | Tidaholms HF | |
| 9 | Rydberg, Karl | 1989-09-21 | RW | R | 186 | 82 | Ulricehamns IF | |
| 10 | Sjöman, Alfred | 1989-05-21 | LW | L | 183 | 78 | Skövde IK | |
| 11 | Andersson, Adam | 1989-10-13 | LW | L | 175 | 75 | IFK Falköping IK | |
| 12 | Lundahl, Viktor | 1989-10-01 | LD | L | 180 | 73 | HC Lidköping Red Roosters | |
| 13 | Bergström, Simon | 1989-03-17 | LW | L | 184 | 66 | Skövde IK | |
| 14 | Törnqvist, Filip | 1989-05-16 | CE | L | 183 | 85 | Skövde IK | |
| 15 | Olofsson, Hjalmar | 1989-01-21 | GK | L | 186 | 83 | Skövde IK | |
| 16 | Karlsson, Robin | 1989-05-02 | LD | L | 186 | 87 | HV 71 | |
| 17 | Werner, Johan | 1989-04-02 | CE | L | 174 | 75 | Mariestad BoIS HC | |
| 18 | Gustafsson, Mike | 1989-01-18 | LW | L | 184 | 72 | Vänersborgs HC | |
| 19 | Jansson, Robin | 1989-12-05 | RW | L | 171 | 67 | Vänersborgs HC | |
| 20 | Carlsson, Stefan | 1989-02-13 | CE | L | 186 | 84 | Ulricehamns IF | |
| 21 | Andersson, Emil | 1989-02-16 | CE | L | 177 | 75 | Skövde IK | |
| 22 | Mårtensson, Sebastian | 1989-03-06 | LW | L | 178 | 76 | Skövde IK | |
| 23 | Falkenström, Martin | 1989-08-01 | RD | L | 187 | 78 | Borås HTC | |
| 24 | Dahlström, Jonathan | 1989-08-08 | RD | L | 180 | 76 | Tidaholms HF | |
| 27 | Långerud, Tobias | 1989-08-18 | LD | R | 183 | 73 | Skövde IK | |
| 28 | Johansson, Erik | 1989-05-18 | LD | L | 171 | 66 | Vänersborgs HC | |
| 30 | Svensson, Pierre | 1989-02-09 | GK | L | 179 | 83 | Skövde IK |
| Title | Name |
|---|---|
| Team Leader | |
| Coach | |
| Assistant Coach | |
| Goalie Coach | |
| Equipment Manager |