Women U18 Regions Team

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 13 Lindgren, Emelie Team Norr RW 3 16 3 0 1 0 5,33
  10 Westlund, Sophie Team Väst LW 3 16 3 0 1 0 5,33
3 4 Bengtsson, Isa Team Syd LD 3 10 5 0 0 0 3,33
4 10 Björkman, Jessica Team Norr RD 3 6 3 0 0 0 2,00
  5 Johansson, Veronica Team Väst LD 3 6 3 0 0 0 2,00
  5 Risendahl, Linn Team Öst RD 3 6 3 0 0 0 2,00
  16 Winhagen, Charlotte Team Syd RW 3 6 3 0 0 0 2,00
8 18 Asserholt, Jenni Team Väst LD 2 4 2 0 0 0 2,00
  19 Eliasson, Emma Team Norr RD 2 4 2 0 0 0 2,00
10 4 Andersson, Jennifer Team Norr CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  2 Andersson, Emilia Team Öst RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  20 Cole, Stephanie Team Väst LD 3 4 2 0 0 0 1,33
  13 Hamell, Nanna Team Öst CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  14 Karlsson, Sofia Team Öst LW 3 4 2 0 0 0 1,33
  17 Östberg, Cecilia Team Väst LW 3 4 2 0 0 0 1,33
  12 Östling, Madeleine Team Väst RD 3 4 2 0 0 0 1,33
  8 Rydell, Victoria Team Syd LD 3 4 2 0 0 0 1,33
  15 Segolsson, Andrea Team Väst CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  6 Sjöström, Linn Team Syd RD 3 4 2 0 0 0 1,33
20 11 Leskovec, Linnea Team Syd LW 1 2 1 0 0 0 2,00
21 9 Åberg, Malin Team Öst RW 3 2 1 0 0 0 0,67
  6 Åberg, Sara Team Öst LD 3 2 1 0 0 0 0,67
  9 Alfsson, Josefine Team Syd LD 3 2 1 0 0 0 0,67
  3 Andersson, Ninnie Team Syd LD 3 2 1 0 0 0 0,67
  5 Bülow Andersson, Louise Team Syd RD 3 2 1 0 0 0 0,67

Team Norr - Team NorrTeam Öst - Team ÖstTeam Syd - Team SydTeam Väst - Team Väst