J18 Allsvenskan Norra

Team Brynäs IF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 22 Thegel, Henrik RW 14 7 8 15 8 3 1 2 33 44 16 4 0 1 0 9 6 3
2 20 Rödin, Anton LW 14 7 4 11 4 1 0 1 0 30 23 5 0 1 0 5 3 2
3 3 Silfverberg, Jakob CE 14 3 8 11 6 237 147 90 62 31 10 1 0 0 0 7 4 3
4 17 Persson, Anton CE 6 3 7 10 10 152 87 65 57 10 30 0 0 3 0 5 3 2
5 9 Leidermark, Klas CE 11 3 5 8 10 135 86 49 64 18 17 0 0 0 0 7 2 5
6 2 Källström, Kenny LD 12 4 3 7 14 0 0 0 0 25 16 4 0 1 0 4 7 -3
7 19 Lindquist, Linus LW 14 3 4 7 4 4 1 3 25 14 21 1 0 0 0 7 4 3
8 7 Andersson, Patrik LD 8 3 2 5 10 0 0 0 0 17 18 3 0 1 1 3 6 -3
9 16 Johansson, Andreas CE 14 3 2 5 4 123 60 63 49 8 38 0 0 1 0 4 9 -5
10 23 Axman, Rasmus LW 14 2 3 5 4 9 3 6 33 14 14 1 0 0 0 6 9 -3
11 28 Hassel, Morgan LD 13 1 4 5 16 0 0 0 0 26 4 1 0 0 0 5 3 2
12 8 Öström-Strassburg, Christoffer LD 14 2 2 4 43 0 0 0 0 24 8 2 0 0 0 9 4 5
13 21 Seydlitz, Adam RW 13 1 3 4 2 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 6 4 2
14 5 Bäcklin, Oscar RD 14 1 3 4 28 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 8 5 3
15 15 Wännström, Sebastian CE 11 0 4 4 4 149 76 73 51 13 0 0 0 0 0 4 6 -2
16 12 Yng, Johan RW 12 2 0 2 8 1 0 1 0 12 17 1 0 0 0 5 6 -1
17 99 Selinder, Samuel CE 12 1 1 2 12 10 4 6 40 8 13 1 0 1 0 3 2 1
18 27 Karlsson, Henrik RD 13 1 1 2 4 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 3 3 0
19 29 Andersson, Simon LW 12 0 2 2 4 5 1 4 20 9 0 0 0 0 0 3 7 -4
20 10 Grönlund, Daniel RD 13 1 0 1 8 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 4 9 -5
21 14 Löf, Simon RD 12 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 2 6
22 1 Sahlin, Alexander GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24 Stjerna, Oscar LD 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3
  4 Lahti, Patrik RD 7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 -3
25 30 Lövgren, Marcus GK 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
26 25 Markström, Jacob GK 13 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 3

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Sahlin, Alexander 2 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 25 Markström, Jacob 13 13 788:33 304 27 2,05 277 91,12 0 12
3 30 Lövgren, Marcus 13 1 60:00 38 6 6,00 32 84,21 0 0