Division 1 A/B

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 30 Launonen, Henri Piteå 32 21 1264:07 462 32 1,52 430 93,07 3
2 30 Bössfall, Tobias Hudik 30 29 1703:19 910 79 2,78 831 91,32 0
3 31 Carlsson, Peter Ö/B IF 29 21 1182:43 538 51 2,59 487 90,52 4
4 1 Itämies, Iiro Asplöven 29 24 1428:15 757 74 3,11 683 90,22 1
5 30 Löfström, Stefan Kiruna 32 32 1895:16 916 91 2,88 825 90,07 3
6 30 Östlund, Richard Härnösand 29 23 1377:52 670 71 3,09 599 89,40 0
7 25 Östman, Robert ÖSK 30 24 1420:12 907 99 4,18 808 89,08 1
8 35 Lundberg, Jimmy Teg 29 24 1262:37 612 67 3,18 545 89,05 0
9 25 Persson, Fredrik Kramfors 32 22 1233:01 763 97 4,72 666 87,29 0
10 25 Book, Victor Clemens 25 17 888:26 555 76 5,13 479 86,31 0
11 1 Olsson, Rickard Kovland 25 18 1028:40 466 65 3,79 401 86,05 1
12 1 Haapaniemi, Tomi Luleå RHC 31 25 1202:29 970 140 6,99 830 85,57 0
13 15 Bergström, Daniel Clemens 32 18 1020:19 643 97 5,70 546 84,91 0

  30 Salo, Thim Teg 2 1 2:29 1 0 0,00 1 100,00 0
  1 Elf, Christoffer Ö/B IF 6 1 25:11 16 1 2,38 15 93,75 0
  30 Nordh, Simon Hudik 17 1 30:27 16 1 1,97 15 93,75 0
  35 Eriksson, Fabian Kovland 8 8 480:00 263 17 2,13 246 93,54 1
  1 Dahlström, Tobias Hudik 15 5 203:25 90 7 2,06 83 92,22 1
  25 Fredriksson, Jens Piteå 26 10 609:34 192 19 1,87 173 90,10 0
  1 Hägglund, Mattias Härnösand 31 9 544:06 265 27 2,98 238 89,81 1
  30 Suunta, Jari Asplöven 32 9 507:34 289 31 3,66 258 89,27 0
  1 Berge, Johan Ö/B IF 29 14 713:56 326 35 2,94 291 89,26 2
  30 Näslund, Tommie Kovland 18 6 299:08 112 14 2,81 98 87,50 0
  35 Söderström, Petter Kovland 1 1 60:00 23 3 3,00 20 86,96 0
  30 Johansson, Mats Luleå RHC 17 7 365:50 250 35 5,74 215 86,00 0
  30 Torkilsson, Andreas Kramfors 32 14 697:57 445 65 5,59 380 85,39 1
  31 Strömberg, Henrik Teg 27 13 655:39 275 41 3,75 234 85,09 1
  1 Ödling, Fredrik ÖSK 23 9 519:52 275 43 4,96 232 84,36 0
  35 Backlund, Jesper Kovland 1 1 59:16 25 4 4,05 21 84,00 0
  30 Zetterström, Viktor Luleå RHC 15 8 330:42 273 46 8,35 227 83,15 0
  25 Rautio, David Piteå 1 1 60:00 14 4 4,00 10 71,43 0
  15 Sjöblom, Johan Kiruna 30 2 31:48 20 6 11,32 14 70,00 0
  1 Persson, André Clemens 5 1 20:00 15 5 15,00 10 66,67 0

Asplöven - Asplöven HCClemens - Clemensnäs HCHärnösand - AIK-Hockey HärnösandHudik - Hudiksvalls HC
Kiruna - Team Kiruna IFKovland - Kovlands IshFKramfors - Kramfors-AlliansenLuleå RHC - Luleå Rebels HC
Ö/B IF - Östersund/Brunflo IFÖSK - ÖSK HKPiteå - Piteå HCTeg - Tegs SK