Division 1 E

Defenseman Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played, Penalty In Minutes
and higher Positive participation (+).
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 21 Svensson, Magnus Tranås LD 34 22 19 41 22 45:33
2 10 Täng, Alexander Borås LD 34 17 22 39 92 57:12
3 20 Söderström, Niklas Borås LD 35 7 25 32 66 60:10
4 3 Ericsson, Martin Skövde RD 36 8 19 27 38 37:15
5 10 Sjöberg, Andreas Grums LD 30 10 16 26 36 32:36
6 26 Persson, Joakim Borås LD 35 7 14 21 44 50:11
7 3 Ivars, Jim Tranås RD 36 3 18 21 16 39:33
8 12 Nilsson, Joakim Tranås LD 32 7 13 20 34 32:17
9 32 Ljunggren, Niklas Mariestad LD 32 7 13 20 56 25:22
10 24 Vikholm, Per-Olof Kumla RD 36 9 10 19 46 18:33
11 28 Magnusson, Johan Skövde RD 31 8 11 19 34 33:11
12 5 Dvorak, Ales Skövde RD 35 6 13 19 72 34:19
13 16 Berggren, Conny Tranås RD 33 6 11 17 46 31:15
14 8 Ekbom, Viktor Skövde RD 31 3 14 17 30 39:6
15 8 Hagström, Kalle Mariestad RD 35 3 13 16 34 27:22
16 29 Berglund, Oskar Skövde LD 21 4 11 15 14 25:9
17 14 Broberg, Anders Sunne LD 33 5 9 14 65 13:26
18 26 Rundgren, Anton Kungälv LD 33 2 12 14 66 20:34
19 23 Gudmundsson, Mattias Mariestad LD 33 4 9 13 68 24:20
20 25 Westberg, Martin Mariestad LD 35 3 10 13 75 23:16
21 8 Jakobsen, Jonas Kungälv LD 35 2 11 13 52 36:29
22 12 Gustavsson, Johan Motala RD 36 4 8 12 68 18:64
23 7 Brehmer, Jonatan Skövde LD 33 3 9 12 46 23:14
24 4 Ekman, Jonas Motala RD 33 7 4 11 16 18:47
25 25 Börjesson, Kim Kungälv RD 34 7 4 11 147 34:26

Borås - Borås HCGrums - Grums IKKumla - IFK KumlaKungälv - Kungälvs IK
Mariestad - Mariestad BoIS HCMotala - Motala AIF HKSkåre - Skåre BKSkövde - Skövde IK
Sunne - Sunne IKTranås - Tranås AIF