Kval till Elitserien

Team IF Björklöven

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 12 Lavander, Mats RW 10 3 5 8 10 6 1 5 17 32 9 1 0 0 0 6 6 0
2 16 Wikström, Johan CE 10 4 2 6 4 154 74 80 48 20 20 0 0 2 0 5 1 4
3 19 Forsberg, Johan RW 10 5 0 5 6 6 2 4 33 22 23 1 0 0 0 4 6 -2
4 36 Sundström, Alexander CE 10 2 3 5 8 11 7 4 64 15 13 2 0 1 0 5 2 3
5 20 Forssell, Erik CE 10 2 3 5 10 250 128 122 51 20 10 0 0 0 0 5 6 -1
6 40 Gästrin, Magnus CE 10 0 4 4 6 178 97 81 54 17 0 0 0 0 0 3 8 -5
7 2 Nevalainen, Patrik LD 10 1 2 3 8 0 0 0 0 16 6 1 0 0 0 1 6 -5
8 21 Lavander, Björn CE 10 1 2 3 10 52 17 35 33 7 14 0 1 0 0 4 8 -4
9 4 Berglund, Kristoffer LD 10 0 3 3 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 4 0
10 24 Palmebjörk, Jon LW 9 2 0 2 6 0 0 0 0 11 18 2 0 0 0 1 2 -1
11 33 Blixt, Jimmy LW 10 0 2 2 22 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 3 4 -1
12 7 Hellström, Alexander RD 10 0 2 2 43 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 5 4 1
13 3 Andersson, Erik LD 9 0 1 1 0 1 1 0 100 19 0 0 0 0 0 4 3 1
14 5 Lundström, Karl-Johan RD 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
15 22 Rahimi, Daniel LD 10 0 1 1 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0
16 39 DeFauw, Brad LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 Gabrielsson, Emanuel GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 Öberg, Kristian LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 Edlund, Anton RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 Lundberg, Marcus RW 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 26 Strandberg, Niklas RD 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 -2
  10 Bergmark, Johan CE 5 0 0 0 4 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
23 60 Davidsson, Fredrik LW 6 0 0 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 -1
24 1 Lundström, Tobias GK 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 -2
25 30 Sehlstedt, Thomas GK 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
26 8 Lindahl, Andreas LD 10 0 0 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 7 3 4
27 15 Johansson, Nicklas RW 10 0 0 0 4 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0 1 3 -2

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 31 Gabrielsson, Emanuel 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 Lundström, Tobias 9 4 241:33 138 9 2,24 129 93,48 0 2
3 30 Sehlstedt, Thomas 10 6 366:33 190 17 2,78 173 91,05 1 2