TV-Pucken

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes
and higher Positive participation (+).
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 19 Petersson, André Småland LW 8 8 9 17 6 16:6
2 15 Stålberg, Sebastian Gbg CE 8 8 8 16 6 9:3
3 13 Blomstervall, Sebastian Gbg CE 8 3 12 15 2 6:0
4 12 Tedenby, Mattias Småland LW 8 9 5 14 10 14:5
5 14 Carning, Casper Gbg RW 8 7 7 14 22 8:2
6 16 Viklund, Alexander Norrb LW 8 9 3 12 25 10:5
7 15 Svensson-Pääjarvi, Magnus Skåne LW 8 7 4 11 8 9:2
8 29 Karlsson, Erik Småland RD 8 4 7 11 20 15:3
9 17 Linnander, Johan Småland CE 8 5 5 10 0 16:5
10 14 Eriksson, Henrik Sto Vit CE 8 5 5 10 0 4:2
11 19 Johansson, Marcus Skåne LW 8 5 5 10 41 6:4
12 17 Fällström, Alexander Sto Vit RW 8 3 6 9 4 6:0
13 21 Johansson, Robert Västml RW 8 7 1 8 14 4:6
14 13 Ahlholm, Rasmus Sto Vit RW 8 6 2 8 2 5:2
15 21 Törnkvist, Joakim Västerb CE 8 6 2 8 6 7:4
16 19 Krüger, Marcus Sto Vit CE 8 5 3 8 6 7:0
17 10 Sandström, Lucas Västml RW 8 5 3 8 14 5:6
18 18 Rindestig, Marcus Västerb CE 8 4 4 8 16 7:5
19 4 Andersson, Peter Skåne RD 8 4 4 8 22 7:4
20 3 Silfverberg, Jakob Gästrikl CE 8 7 0 7 2 4:3
21 10 Gustafsson, Anton Värmland CE 5 4 3 7 0 5:2
22 20 Hertzberg, Viktor Värmland RW 5 3 4 7 2 4:2
23 11 Molin, Linus Skåne LW 8 3 4 7 0 6:5
24 16 Cruseman, Filip Sto Vit LW 8 3 4 7 2 8:1
25 22 Erixon, Tim Västerb RD 8 1 6 7 20 10:3

Ångerml - ÅngermanlandBlekinge - BlekingeBoh/Dal - Bohuslän/DalDalarna - Dalarna
Gästrikl - GästriklandGbg - GöteborgGotland - GotlandHalland - Halland
Hälsingl - HälsinglandJämtl/H - Jämtland/HärjedalenMedelpad - MedelpadNorrb - Norrbotten
Örebro - Örebro LänÖsterg - ÖstergötlandSkåne - SkåneSmåland - Småland
Söderml - SödermanlandSto Vit - Stockholm VitSto/Röd - Stockholm RödUppland - Uppland
Värmland - VärmlandVästerb - VästerbottenVästergl - VästergötlandVästml - Västmanland