TV-Pucken

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 16 Larsson, Emrik Gotland RD 5 47 6 1 1 1 9,40
2 21 Gröndahl, Andreas Söderml RW 5 43 4 1 1 1 8,60
3 19 Johansson, Marcus Skåne LW 8 41 8 1 0 1 5,13
  24 Ternelius, Tobias Småland LD 8 41 8 1 0 1 5,13
5 18 Cedergren, Fredrik Uppland RW 5 36 3 0 1 1 7,20
6 5 Mattsson, Joakim Ångerml CE 3 33 4 1 0 1 11,00
7 7 Andersson, Patrik Uppland RD 5 33 4 1 0 1 6,60
8 18 Driscoll, Ludvig Österg CE 5 32 1 0 1 1 6,40
9 20 Rödin, Anton Gästrikl LW 8 31 3 1 0 1 3,88
  9 Vidmark, Petter Västerb RW 8 31 3 1 0 1 3,88
11 5 Kilström, Lukas Söderml RD 4 27 1 1 0 1 6,75
12 13 Hjelm, Marcus Örebro RD 5 27 1 1 0 1 5,40
13 1 Larsson, Gabriel Västerb GK 8 27 1 1 0 1 3,38
14 5 Grundel, Anton Värmland LW 5 25 0 1 0 1 5,00
15 16 Viklund, Alexander Norrb LW 8 25 0 1 0 1 3,13
16 18 Lerman, Gustav Gotland LW 5 22 6 0 1 0 4,40
  15 Persson, Erik Örebro LD 5 22 6 0 1 0 4,40
18 4 Andersson, Peter Skåne RD 8 22 6 0 1 0 2,75
  14 Carning, Casper Gbg RW 8 22 6 0 1 0 2,75
  4 Sandgren, Martin Västerb LW 8 22 6 0 1 0 2,75
21 9 Andreasson, Emil Västml RD 8 22 11 0 0 0 2,75
22 21 Andersson, Jacob Österg LD 5 20 5 0 1 0 4,00
  11 Siegfast, Joakim Österg LW 5 20 5 0 1 0 4,00
24 12 Åberg, Niklas Västml CE 8 20 5 0 1 0 2,50
  22 Erixon, Tim Västerb RD 8 20 5 0 1 0 2,50

Ångerml - ÅngermanlandBlekinge - BlekingeBoh/Dal - Bohuslän/DalDalarna - Dalarna
Gästrikl - GästriklandGbg - GöteborgGotland - GotlandHalland - Halland
Hälsingl - HälsinglandJämtl/H - Jämtland/HärjedalenMedelpad - MedelpadNorrb - Norrbotten
Örebro - Örebro LänÖsterg - ÖstergötlandSkåne - SkåneSmåland - Småland
Söderml - SödermanlandSto Vit - Stockholm VitSto/Röd - Stockholm RödUppland - Uppland
Värmland - VärmlandVästerb - VästerbottenVästergl - VästergötlandVästml - Västmanland