U16 SM Kval Reg. Öst | [Back] |
Powerplay Efficiency
Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 5 | 10 | 15 | 19:16 | 66,67 | 0 |
2 | Gimo IF HC | 5 | 3 | 9 | 10:47 | 33,33 | 0 |
3 | Södertälje SK | 5 | 2 | 21 | 39:03 | 9,52 | 1 |
4 | Nyköpings HK | 5 | 1 | 12 | 18:48 | 8,33 | 0 |
5 | Team Gotland | 5 | 1 | 13 | 22:55 | 7,69 | 0 |
6 | Almtuna IS | 5 | 0 | 12 | 23:59 | 0,00 | 0 |
* PP% = PPGF / OPP. |