AllEttan Södra

Team Skövde IK

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 27 Lundström, Anders RW 14 4 10 14 16 301 140 161 47 49 8 1 2 0 0 13 18 -5
2 22 Andersson, Tomas LW 13 7 6 13 12 5 2 3 40 53 13 2 0 0 1 13 19 -6
3 7 Brehmer, Jonatan LD 14 5 4 9 28 29 7 22 24 25 20 1 1 1 0 16 18 -2
4 6 Englund, Michael CE 14 3 6 9 14 211 109 102 52 20 15 1 0 0 1 12 11 1
5 11 Lindholm, Christoffer CE 10 2 5 7 12 243 100 143 41 26 8 1 0 0 0 7 13 -6
6 21 Hollström, Filip RW 14 4 2 6 18 83 33 50 40 25 16 1 0 1 0 5 15 -10
7 19 Söder, Fredrik CE 14 3 3 6 0 84 35 49 42 29 10 1 0 0 0 6 11 -5
8 9 Trygg, Lars LW 14 2 4 6 12 13 7 6 54 56 4 0 0 0 0 10 20 -10
9 10 Persson-Riis, Mikael LW 13 2 3 5 2 0 0 0 0 19 11 1 0 0 0 3 10 -7
10 8 Toivola, Marko LW 13 1 4 5 36 19 8 11 42 22 5 0 0 0 0 7 22 -15
11 14 Hultman, Jesper RW 14 2 1 3 8 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 4 6 -2
12 24 Svensson, Robert LD 14 2 1 3 49 0 0 0 0 12 17 0 0 1 0 10 15 -5
13 97 Johansson, Kristoffer CE 7 1 1 2 2 4 2 2 50 2 50 0 0 0 0 4 1 3
14 17 Johansson, Maths RW 14 1 1 2 26 4 1 3 25 23 4 0 0 0 0 8 12 -4
15 4 Tångström, Joakim RD 14 0 2 2 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 14 -3
16 28 Gyllenhammar, Tobias RD 14 0 1 1 20 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 10 -2
17 18 Nelimarkka, Jesper LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
18 1 Bot, Antonio GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 Andersson, Johan LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
20 13 Ljunggren, Niklas LD 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
21 3 Marklund, Gustav RD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
22 20 Davis, Joel GK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 -3
23 20 Rahm, William GK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 -6
24 23 Lindgren, Anton RD 7 0 0 0 16 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 7 -3
25 30 Gräsvik, Fredrik GK 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 -6
26 29 Skärgård, Johan RW 14 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 -1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Bot, Antonio 2 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 20 Davis, Joel 7 7 420:55 272 25 3,56 247 90,81 0 0
3 30 Gräsvik, Fredrik 12 4 186:06 100 16 5,16 84 84,00 0 0
4 20 Rahm, William 7 5 236:31 128 22 5,58 106 82,81 0 0