AllEttan Mellan

Team Haninge HF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 18 Andersson, Jesper CE 14 3 7 10 12 272 135 137 50 33 9 0 0 0 0 10 17 -7
2 20 Englund, Mikael LW 7 2 6 8 50 59 25 34 42 11 18 0 0 0 0 8 7 1
3 12 Jernström, Robin LW 14 5 2 7 37 241 120 121 50 30 17 0 1 1 1 7 14 -7
4 5 Alvarsson, Oscar CE 9 3 2 5 18 99 38 61 38 17 18 2 0 0 1 3 10 -7
5 23 Karlenius, Christian LW 14 3 2 5 10 7 1 6 14 32 9 1 1 0 0 7 17 -10
6 10 Wall, Hampus CE 12 2 3 5 4 27 12 15 44 30 7 0 0 0 0 6 12 -6
7 22 Nordlander, Jesper LW 9 1 4 5 35 3 2 1 67 25 4 0 0 0 0 5 12 -7
8 79 Berglin, Christoffer LW 12 2 2 4 10 35 16 19 46 23 9 0 0 0 0 6 14 -8
9 6 Nyman, Jonny LD 14 1 3 4 74 0 0 0 0 37 3 1 0 0 0 10 16 -6
10 7 Bengtsson, Johan RD 14 2 1 3 26 0 0 0 0 19 11 1 0 0 0 6 18 -12
11 9 Bäckvik, Henrik RW 13 1 2 3 4 21 16 5 76 7 14 1 0 0 0 4 4 0
12 3 Bergström, Mikael RD 5 1 1 2 4 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 3 2 1
13 16 Hallman, Niklas LW 4 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1
14 30 Norberg, Patrik RD 11 0 2 2 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 9 -4
15 15 Garpsäter, Niklas LW 12 1 0 1 2 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 3 10 -7
16 44 Sundberg, Patrik LD 13 1 0 1 18 0 0 0 0 23 4 0 1 0 0 11 16 -5
17 26 Lindström, Andreas LW 14 1 0 1 10 2 0 2 0 33 3 0 0 0 0 3 15 -12
18 95 Andersson, Mikael 4 0 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1
19 11 Leckremo, André LD 13 0 1 1 16 13 7 6 54 9 0 0 0 0 0 4 13 -9
20 94 Sjöström, Hampus GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 Gustafsson, Joakim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 17 Mårtensson, Thomas CE 1 0 0 0 2 5 1 4 20 2 0 0 0 0 0 1 0 1
23 99 Eriksson, Jonas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
  8 Johansson, Max RD 6 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 3 -2
  96 Thunström, Victor GK 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 -2
26 98 Rosqvist, Christian 13 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 13 -11
27 40 Gabrielsson, Emanuel GK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 37 -24

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Sjöström, Hampus 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 29 Gabrielsson, Emanuel 14 13 708:17 422 49 4,15 373 88,39 0 0
3 1 Thunström, Victor 13 4 142:45 74 13 5,46 61 82,43 0 0