Channel One Cup | [Back] |
Team Sweden
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson, Daniel | 1986-02-07 | GK | L | 183 | 77 | Djurgårdens IF |
2 | Jonsson, Robin | 1983-12-10 | RD | R | 187 | 96 | Timrå IK |
3 | Hedin, Pierre | 1978-02-19 | RD | L | 186 | 93 | MODO Hockey |
4 | Skogs, Thomas | 1984-02-19 | RD | L | 178 | 87 | Mora IK |
5 | Fernholm, Daniel | 1983-12-20 | LD | L | 194 | 104 | Linköpings HC |
7 | Nolander, Peter | 1981-01-29 | RD | L | 177 | 90 | Brynäs IF |
8 | Fransson, Johan | 1985-02-18 | LD | L | 185 | 87 | Linköpings HC |
11 | Melin, Björn | 1981-07-04 | LW | R | 188 | 95 | HV 71 |
12 | Fabricius, Karl | 1982-09-29 | RW | L | 185 | 90 | Frölunda HC |
14 | Nordgren, Niklas | 1979-06-28 | LW | R | 181 | 84 | SC Rapperswil-Jona Lakers |
16 | Axelsson, Dick | 1987-04-25 | LW | L | 189 | 80 | Djurgårdens IF |
17 | Holmqvist, Michael | 1979-06-08 | CE | L | 191 | 94 | Frölunda HC |
20 | Thörnberg, Martin | 1983-08-06 | LW | L | 183 | 88 | HV 71 |
22 | Engqvist, Andreas | 1987-12-23 | CE | R | 191 | 91 | Djurgårdens IF |
23 | Persson, Niklas | 1979-03-26 | RW | L | 188 | 93 | Linköpings HC |
24 | Frögren, Jonas | 1980-08-28 | LD | L | 187 | 88 | Färjestads BK |
25 | Harju, Johan | 1986-05-15 | LW | L | 190 | 95 | Luleå HF |
31 | Backlund, Johan | 1981-07-24 | GK | L | 186 | 92 | Timrå IK |
32 | Viklund, Tobias | 1986-05-08 | LD | L | 181 | 87 | Skellefteå AIK |
33 | Åslund, Per | 1986-08-21 | LW | L | 188 | 88 | Färjestads BK |
44 | Danielsson, Nicklas | 1984-12-07 | LW | R | 185 | 83 | Djurgårdens IF |
50 | Jämtin, Andreas | 1983-05-04 | RW | L | 183 | 90 | HV 71 |
71 | Hedström, Jonathan | 1977-12-27 | LW | L | 183 | 85 | Timrå IK |
Title | Name |
---|---|
Team Manager | Näslund Mats |
Head Coach | Gustafsson Bengt-Åke |
Assistant Coach | Näslund Mats |
Doctor | Ström Peter |
Physiotherapist | Carlsson Thomas |
Karlson Ulf | |
Equipment Manager | Weiderstål Anders |
Kellserstam Mats |