TV-Pucken

Penalty Killing


Sorted by higher Penalty Killing % and lower Powerplay Goal Against
Rk Team GP PPGA OPP. TSH PK% SHGF
1 Stockholm 8 0 23 46:40 100,00 2
2 Gästrikland 8 1 24 45:46 95,83 0
3 Skåne 8 2 30 53:22 93,33 3
4 Värmland 8 4 40 71:52 90,00 6
5 Västergötland 5 2 19 32:00 89,47 0
6 Västerbotten 7 4 38 63:16 89,47 1
7 Blekinge 5 3 24 38:25 87,50 1
8 Småland 8 5 37 51:17 86,49 3
9 Halland 5 3 20 34:42 85,00 0
10 Östergötland 5 4 24 37:25 83,33 0
11 Göteborg 8 6 36 61:34 83,33 5
12 Medelpad 4 3 17 31:15 82,35 0
13 Uppland 5 4 21 37:18 80,95 0
14 Gotland 5 6 27 40:37 77,78 0
  Hälsingland 5 6 27 43:18 77,78 0
16 Västmanland 5 5 21 33:28 76,19 1
17 Ångermanland 4 6 24 33:17 75,00 1
18 Norrbotten 7 12 43 52:31 72,09 1
19 Dalarna 5 6 20 26:00 70,00 0
20 Örebro Län 5 7 23 39:05 69,57 0
21 Södermanland 5 10 30 39:26 66,67 3
22 Jämtland/Härjedalen 4 7 18 33:31 61,11 0
23 Bohuslän/Dal 5 11 26 35:41 57,69 0

* PK% = 1-(PPGA/OPP.)