J18 Elit Norra Vår

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 30 Lindbom, Emil IFBj 17 13 761:49 345 19 1,50 326 94,49 3
2 1 Nilsson, Gustav CHC 11 9 514:58 294 26 3,03 268 91,16 1
3 30 Ingo, Jimmie KrIF 18 15 884:16 433 39 2,65 394 90,99 1
4 35 Moritz, Joakim Teh 18 14 810:04 440 41 3,04 399 90,68 2
5 25 Ullmark, Linus KrAll 18 14 824:28 512 54 3,93 458 89,45 0
6 30 Hedlund, Per Ö/BIF 18 12 657:57 349 37 3,37 312 89,40 0
7 26 Metsävainio, Simon IFSu 15 14 827:44 469 51 3,70 418 89,13 0
8 25 Johnson, Anders ÖSKHK 18 12 662:18 473 52 4,71 421 89,01 0
9 25 Hall, Kevin VåHC 14 11 603:14 401 45 4,48 356 88,78 0
10 30 Hansson, Robin PiHC 18 17 1000:17 683 78 4,68 605 88,58 0

  35 Andrén, Erik CHC 4 3 180:00 106 7 2,33 99 93,40 0
  30 Drömer, Theodor KrAll 7 2 125:01 79 6 2,88 73 92,41 0
  1 Wiberg, Joakim ÖSKHK 16 8 417:12 228 20 2,88 208 91,23 1
  1 Evertsson, Marcus IFBj 18 6 323:12 147 13 2,41 134 91,16 0
  38 Bergmansson, Marcus IFSu 10 1 60:00 46 5 5,00 41 89,13 0
  35 Löf, Oskar CHC 2 1 60:00 34 4 4,00 30 88,24 0
  35 Råberg, Emil VåHC 6 3 101:16 50 6 3,55 44 88,00 0
  1 Andersson, Mattias CHC 11 6 305:05 170 22 4,33 148 87,06 0
  35 Hådén-Åström, Andreas IFSu 10 4 195:06 100 13 4,00 87 87,00 0
  75 Lindgren, Gustav VåHC 16 8 376:34 228 30 4,78 198 86,84 0
  25 Eriksson, Andreas PiHC 5 1 60:00 43 6 6,00 37 86,05 0
  15 Taavo, Andreas KrIF 13 4 200:00 104 15 4,50 89 85,58 0
  30 Sandell, Anton Teh 14 4 209:10 132 20 5,74 112 84,85 0
  31 Elf, Sebastian Ö/BIF 18 7 429:40 190 31 4,33 159 83,68 0
  31 Henriksson, Marcus Teh 3 1 60:00 60 11 11,00 49 81,67 0
  25 Olovsson, Daniel PiHC 8 1 23:27 21 4 10,23 17 80,95 0
  1 Bylund, Ulf KrAll 9 3 141:00 100 21 8,94 79 79,00 0
  25 Eriksson, Jesper PiHC 5 1 6:36 4 1 9,09 3 75,00 0
  1 Holmlund, Anton CHC 8 1 29:57 17 5 10,02 12 70,59 0

CHC - Clemensnäs HCIFBj - IF BjörklövenIFSu - IF Sundsvall HockeyKrAll - Kramfors-Alliansen
KrIF - Kiruna IFÖ/BIF - Östersund/Brunflo IFÖSKHK - ÖSK HKPiHC - Piteå HC
Teh - Tegs SKVåHC - Vännäs HC